Información de asignaturas adscritas a la ETSI - Curso 2023/2024
| Teóricos | Red. Aula | Red. Informática | Red. Laboratorio | Red. Campo |
|---|---|---|---|---|
| Semanas | LAB 1 | LAB DLEX 1 |
|---|---|---|
| 1 | -- | -- |
| 2 | -- | -- |
| 3 | -- | -- |
| 4 | -- | -- |
| 5 | Lunes 11:30-13:00 Laboratorio de Termotecnia I (ETP305) | -- |
| 6 | Lunes 18:00-19:30 Laboratorio de Termotecnia I (ETP305) | Martes 16:00-19:00 Laboratorio de Termotecnia I (ETP305) |
| 7 | Lunes 11:30-13:00 Laboratorio de Termotecnia I (ETP305) | -- |
| 8 | Lunes 18:00-19:30 Laboratorio de Termotecnia I (ETP305) | Martes 16:00-19:00 Laboratorio de Termotecnia I (ETP305) |
| 9 | Lunes 11:30-13:00 Laboratorio de Termotecnia I (ETP305) | -- |
| 10 | Lunes 18:00-19:30 Laboratorio de Termotecnia I (ETP305) | Martes 16:00-19:00 Laboratorio de Termotecnia I (ETP305) |
| 11 | Lunes 11:30-13:00 Laboratorio de Termotecnia I (ETP305) | -- |
| 12 | Lunes 18:00-19:30 Laboratorio de Termotecnia I (ETP305) | Martes 16:00-19:00 Laboratorio de Termotecnia I (ETP305) |
| 13 | Lunes 11:30-13:00 Laboratorio de Termotecnia I (ETP305) | -- |
| 14 | Lunes 18:00-19:30 Laboratorio de Termotecnia I (ETP305) | Martes 16:00-19:00 Laboratorio de Termotecnia I (ETP305) |
| 15 | -- | -- |
| Observaciones | |
|---|---|
| ******* No hay observaciones ******* |