Información de asignaturas adscritas a la ETSI - Curso 2023/2024
Teóricos | Red. Aula | Red. Informática | Red. Laboratorio | Red. Campo |
---|---|---|---|---|
Semanas | LAB 1 | LAB 2 |
---|---|---|
1 | -- | -- |
2 | -- | -- |
3 | -- | -- |
4 | -- | -- |
5 | -- | -- |
6 | Martes 16:00-17:30 Laboratorio de Sistemas Eléctricos de Potencia (ETP314) | Lunes 19:00-20:30 Laboratorio de Sistemas Eléctricos de Potencia (ETP314) |
7 | Martes 16:00-17:30 Laboratorio de Sistemas Eléctricos de Potencia (ETP314) | Lunes 19:00-20:30 Laboratorio de Sistemas Eléctricos de Potencia (ETP314) |
8 | Martes 16:00-17:30 Laboratorio de Sistemas Eléctricos de Potencia (ETP314) | Lunes 19:00-20:30 Laboratorio de Sistemas Eléctricos de Potencia (ETP314) |
9 | Martes 16:00-17:30 Laboratorio de Sistemas Eléctricos de Potencia (ETP314) | Lunes 19:00-20:30 Laboratorio de Sistemas Eléctricos de Potencia (ETP314) |
10 | Martes 16:00-17:30 Laboratorio de Sistemas Eléctricos de Potencia (ETP314) | Lunes 19:00-20:30 Laboratorio de Sistemas Eléctricos de Potencia (ETP314) |
11 | -- | -- |
12 | -- | -- |
13 | -- | -- |
14 | -- | -- |
15 | -- | -- |
Observaciones | |
---|---|
******* No hay observaciones ******* |