Información de asignaturas adscritas a la ETSI - Curso 2023/2024
| Teóricos | Red. Aula | Red. Informática | Red. Laboratorio | Red. Campo |
|---|---|---|---|---|
| Semanas | LAB 1 |
|---|---|
| 1 | -- |
| 2 | -- |
| 3 | -- |
| 4 | Viernes 13:00-14:30 Laboratorio de Robótica y Visión Artificial (ETP203) |
| 5 | Viernes 13:00-14:30 Laboratorio de Robótica y Visión Artificial (ETP203) |
| 6 | Viernes 13:00-14:30 Laboratorio de Robótica y Visión Artificial (ETP203) |
| 7 | Viernes 13:00-14:30 Laboratorio de Robótica y Visión Artificial (ETP203) |
| 8 | Viernes 13:00-14:30 Laboratorio de Robótica y Visión Artificial (ETP203) |
| 9 | Viernes 13:00-14:30 Laboratorio de Robótica y Visión Artificial (ETP203) |
| 10 | Viernes 13:00-14:30 Laboratorio de Robótica y Visión Artificial (ETP203) |
| 11 | Viernes 13:00-14:30 Laboratorio de Robótica y Visión Artificial (ETP203) |
| 12 | Viernes 13:00-14:30 Laboratorio de Robótica y Visión Artificial (ETP203) |
| 13 | Viernes 13:00-14:30 Laboratorio de Robótica y Visión Artificial (ETP203) |
| 14 | Viernes 13:00-14:30 Laboratorio de Robótica y Visión Artificial (ETP203) |
| 15 | Viernes 13:00-14:30 Laboratorio de Robótica y Visión Artificial (ETP203) |
| Observaciones | |
|---|---|