Información de asignaturas adscritas a la ETSI - Curso 2023/2024
Teóricos | Red. Aula | Red. Informática | Red. Laboratorio | Red. Campo |
---|---|---|---|---|
Semanas | INF 1 | INF 2 | INF 3 |
---|---|---|---|
1 | -- | -- | -- |
2 | -- | -- | -- |
3 | -- | -- | -- |
4 | -- | -- | -- |
5 | Viernes 8:30-10:00 AULA INFORMÁTICA IM.1.3 (IMP104) | Viernes 10:00-11:30 AULA INFORMÁTICA IM.1.3 (IMP104) | Jueves 10:00-11:30 AULA INFORMÁTICA IM.B5 (IMPB07) |
6 | Viernes 8:30-10:00 AULA INFORMÁTICA IM.1.3 (IMP104) | Viernes 10:00-11:30 AULA INFORMÁTICA IM.1.3 (IMP104) | Jueves 10:00-11:30 AULA INFORMÁTICA IM.B5 (IMPB07) |
7 | Viernes 8:30-10:00 AULA INFORMÁTICA IM.1.3 (IMP104) | Viernes 10:00-11:30 AULA INFORMÁTICA IM.1.3 (IMP104) | Jueves 10:00-11:30 AULA INFORMÁTICA IM.B5 (IMPB07) |
8 | Viernes 8:30-10:00 AULA INFORMÁTICA IM.1.3 (IMP104) | Viernes 10:00-11:30 AULA INFORMÁTICA IM.1.3 (IMP104) | Jueves 10:00-11:30 AULA INFORMÁTICA IM.B5 (IMPB07) |
9 | Viernes 8:30-10:00 AULA INFORMÁTICA IM.1.3 (IMP104) | Viernes 10:00-11:30 AULA INFORMÁTICA IM.1.3 (IMP104) | Jueves 10:00-11:30 AULA INFORMÁTICA IM.B5 (IMPB07) |
10 | Viernes 8:30-10:00 AULA INFORMÁTICA IM.1.3 (IMP104) | Viernes 10:00-11:30 AULA INFORMÁTICA IM.1.3 (IMP104) | Jueves 10:00-11:30 AULA INFORMÁTICA IM.B5 (IMPB07) |
11 | Viernes 8:30-10:00 AULA INFORMÁTICA IM.1.3 (IMP104) | Viernes 10:00-11:30 AULA INFORMÁTICA IM.1.3 (IMP104) | Jueves 10:00-11:30 AULA INFORMÁTICA IM.B5 (IMPB07) |
12 | Viernes 8:30-10:00 AULA INFORMÁTICA IM.1.3 (IMP104) | Viernes 10:00-11:30 AULA INFORMÁTICA IM.1.3 (IMP104) | Jueves 10:00-11:30 AULA INFORMÁTICA IM.B5 (IMPB07) |
13 | -- | -- | -- |
14 | Viernes 8:30-10:00 AULA INFORMÁTICA IM.1.3 (IMP104) | Viernes 10:00-11:30 AULA INFORMÁTICA IM.1.3 (IMP104) | Jueves 10:00-11:30 AULA INFORMÁTICA IM.B5 (IMPB07) |
15 | Viernes 8:30-10:00 AULA INFORMÁTICA IM.1.3 (IMP104) | Viernes 10:00-11:30 AULA INFORMÁTICA IM.1.3 (IMP104) | Jueves 10:00-11:30 AULA INFORMÁTICA IM.B5 (IMPB07) |
Observaciones | |
---|---|
******* No hay observaciones ******* |