Información de asignaturas adscritas a la ETSI - Curso 2023/2024
Teóricos | Red. Aula | Red. Informática | Red. Laboratorio | Red. Campo |
---|---|---|---|---|
Semanas | GR 1 | GR 2 | LAB 1 | LAB 2 | LAB 3 | LAB 4 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
4 | Martes 8:30-10:00 AULA DIBUJO IM.B8 (IMPB16) | Jueves 8:30-10:00 AULA DIBUJO IM.B7 (IMPB15) | -- | -- | -- | -- |
5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
6 | -- | -- | Martes 8:30-11:00 Laboratorio de Física IV (ETP116) | Miércoles 8:30-11:00 Laboratorio de Física IV (ETP116) | Jueves 8:30-11:00 Laboratorio de Física IV (ETP116) | Viernes 8:30-11:00 Laboratorio de Física IV (ETP116) |
7 | Jueves 8:30-10:00 AULA DIBUJO IM.B7 (IMPB15) | Miércoles 8:30-10:00 AULA DIBUJO IM.B7 (IMPB15) | Martes 8:30-11:00 Laboratorio de Física IV (ETP116) | Miércoles 8:30-11:00 Laboratorio de Física IV (ETP116) | Jueves 8:30-11:00 Laboratorio de Física IV (ETP116) | Viernes 8:30-11:00 Laboratorio de Física IV (ETP116) |
8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
9 | -- | -- | Martes 8:30-11:00 Laboratorio de Física IV (ETP116) | Miércoles 8:30-11:00 Laboratorio de Física IV (ETP116) | Jueves 8:30-11:00 Laboratorio de Física IV (ETP116) | Viernes 8:30-11:00 Laboratorio de Física IV (ETP116) |
10 | -- | -- | Martes 8:30-11:00 Laboratorio de Física IV (ETP116) | Miércoles 8:30-11:00 Laboratorio de Física IV (ETP116) | Jueves 8:30-11:00 Laboratorio de Física IV (ETP116) | Viernes 8:30-11:00 Laboratorio de Física IV (ETP116) |
11 | -- | -- | Martes 8:30-11:00 Laboratorio de Física IV (ETP116) | Miércoles 8:30-11:00 Laboratorio de Física IV (ETP116) | Jueves 8:30-11:00 Laboratorio de Física IV (ETP116) | Viernes 8:30-11:00 Laboratorio de Física IV (ETP116) |
12 | -- | -- | Martes 8:30-11:00 Laboratorio de Física IV (ETP116) | Miércoles 8:30-11:00 Laboratorio de Física IV (ETP116) | Jueves 8:30-11:00 Laboratorio de Física IV (ETP116) | Viernes 8:30-11:00 Laboratorio de Física IV (ETP116) |
13 | Lunes 8:30-10:00 IMPB15-AULA DE DIBUJO IM.B7 Martes 8:30-10:00 AULA DIBUJO IM.B8 (IMPB16) | Lunes 8:30-10:00 AULA DIBUJO IM.B7 (IMPB15) | -- | -- | -- | -- |
14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Observaciones | |
---|---|
******* No hay observaciones ******* |