Información de asignaturas adscritas a la ETSI - Curso 2023/2024
Teóricos | Red. Aula | Red. Informática | Red. Laboratorio | Red. Campo |
---|---|---|---|---|
Semanas | GR 1 | GR 2 | LAB 1 | LAB 2 | LAB 3 | LAB 4 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
3 | Lunes 10:00-11:30 AULA D.2.4 (CTP242) | Martes 10:00-11:30 AULA D.1.3 (CTP123) | -- | -- | -- | -- |
4 | Lunes 10:00-11:30 AULA D.2.4 (CTP242) | Martes 10:00-11:30 AULA D.1.3 (CTP123) | -- | -- | -- | -- |
5 | Lunes 10:00-11:30 AULA D.2.4 (CTP242) | Martes 10:00-11:30 AULA D.1.3 (CTP123) | -- | -- | -- | -- |
6 | Lunes 10:00-11:30 AULA D.2.4 (CTP242) | Martes 10:00-11:30 AULA D.1.3 (CTP123) | Lunes 16:00-21:00 EXP1N601-LAB. PRÁCTICAS DE QUÍMICA Martes 16:00-21:00 LAB. PRÁCTICAS DE QUÍMICA (EXP1N601) | Miércoles 16:00-21:00 EXP1N601-LAB. PRÁCTICAS DE QUÍMICA Jueves 16:00-21:00 LAB. PRÁCTICAS DE QUÍMICA (EXP1N601) | -- | -- |
7 | Lunes 10:00-11:30 AULA D.2.4 (CTP242) | Martes 10:00-11:30 AULA D.1.3 (CTP123) | -- | -- | Miércoles 16:00-21:00 EXP1N601-LAB. PRÁCTICAS DE QUÍMICA Jueves 16:00-21:00 LAB. PRÁCTICAS DE QUÍMICA (EXP1N601) | Lunes 16:00-21:00 EXP1N601-LAB. PRÁCTICAS DE QUÍMICA Martes 16:00-21:00 LAB. PRÁCTICAS DE QUÍMICA (EXP1N601) |
8 | Lunes 10:00-11:30 AULA D.2.4 (CTP242) | Martes 10:00-11:30 AULA D.1.3 (CTP123) | -- | -- | -- | -- |
9 | Lunes 10:00-11:30 AULA D.2.4 (CTP242) | Martes 10:00-11:30 AULA D.1.3 (CTP123) | -- | -- | -- | -- |
10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
11 | Lunes 10:00-11:30 AULA D.2.4 (CTP242) | Martes 10:00-11:30 AULA D.1.3 (CTP123) | -- | -- | -- | -- |
12 | Lunes 10:00-11:30 AULA D.2.4 (CTP242) | Martes 10:00-11:30 AULA D.1.3 (CTP123) | -- | -- | -- | -- |
13 | Lunes 10:00-11:30 AULA D.2.4 (CTP242) | Martes 10:00-11:30 AULA D.1.3 (CTP123) | -- | -- | -- | -- |
14 | Lunes 10:00-11:30 AULA D.2.4 (CTP242) | Martes 10:00-11:30 AULA D.1.3 (CTP123) | -- | -- | -- | -- |
15 | Lunes 10:00-11:30 AULA D.2.4 (CTP242) | Martes 10:00-11:30 AULA D.1.3 (CTP123) | -- | -- | -- | -- |
Observaciones | |
---|---|
******* No hay observaciones ******* |