Información de asignaturas adscritas a la ETSI - Curso 2023/2024
Teóricos | Red. Aula | Red. Informática | Red. Laboratorio | Red. Campo |
---|---|---|---|---|
Semanas | GR 1 | GR 2 | INF 1 | INF 2 | INF 3 |
---|---|---|---|---|---|
1 | -- | -- | -- | -- | -- |
2 | -- | -- | Martes 10:00-11:30 AULA INFORMÁTICA IM.B5 (IMPB07) | Jueves 16:00-17:30 AULA INFORMÁTICA IM.B5 (IMPB07) | Viernes 10:00-11:30 AULA INFORMÁTICA IM.B5 (IMPB07) |
3 | -- | -- | Martes 10:00-11:30 AULA INFORMÁTICA IM.B5 (IMPB07) | Jueves 16:00-17:30 AULA INFORMÁTICA IM.B5 (IMPB07) | Viernes 10:00-11:30 AULA INFORMÁTICA IM.B5 (IMPB07) |
4 | -- | -- | Martes 10:00-11:30 AULA INFORMÁTICA IM.B5 (IMPB07) | Jueves 16:00-17:30 AULA INFORMÁTICA IM.B5 (IMPB07) | Viernes 10:00-11:30 AULA INFORMÁTICA IM.B5 (IMPB07) |
5 | -- | -- | Martes 10:00-11:30 AULA INFORMÁTICA IM.B5 (IMPB07) | -- | Viernes 10:00-11:30 AULA INFORMÁTICA IM.B5 (IMPB07) |
6 | -- | -- | Martes 10:00-11:30 AULA INFORMÁTICA IM.B5 (IMPB07) | Jueves 16:00-17:30 AULA INFORMÁTICA IM.B5 (IMPB07) | Viernes 10:00-11:30 AULA INFORMÁTICA IM.B5 (IMPB07) |
7 | -- | -- | Martes 10:00-11:30 AULA INFORMÁTICA IM.B5 (IMPB07) | Jueves 16:00-17:30 AULA INFORMÁTICA IM.B5 (IMPB07) | Viernes 10:00-11:30 AULA INFORMÁTICA IM.B5 (IMPB07) |
8 | -- | -- | Martes 10:00-11:30 AULA INFORMÁTICA IM.B5 (IMPB07) | Jueves 16:00-17:30 AULA INFORMÁTICA IM.B5 (IMPB07) | Viernes 10:00-11:30 AULA INFORMÁTICA IM.B5 (IMPB07) |
9 | Martes 16:00-18:00 AULA DIBUJO IM.B8 (IMPB16) | Miércoles 16:00-18:00 AULA DE DIBUJO IM.B7 (IMPB15) | Martes 10:00-11:30 AULA INFORMÁTICA IM.B5 (IMPB07) | Jueves 16:00-17:30 AULA INFORMÁTICA IM.B5 (IMPB07) | Viernes 10:00-11:30 AULA INFORMÁTICA IM.B5 (IMPB07) |
10 | -- | -- | Martes 10:00-11:30 AULA INFORMÁTICA IM.B5 (IMPB07) | Jueves 16:00-17:30 AULA INFORMÁTICA IM.B5 (IMPB07) | Viernes 10:00-11:30 AULA INFORMÁTICA IM.B5 (IMPB07) |
11 | -- | -- | Martes 10:00-11:30 AULA INFORMÁTICA IM.B5 (IMPB07) | Jueves 16:00-17:30 AULA INFORMÁTICA IM.B5 (IMPB07) | Viernes 10:00-11:30 AULA INFORMÁTICA IM.B5 (IMPB07) |
12 | -- | -- | -- | Jueves 16:00-17:30 AULA INFORMÁTICA IM.B5 (IMPB07) | -- |
13 | -- | -- | -- | -- | -- |
14 | Martes 16:00-18:00 AULA DIBUJO IM.B8 (IMPB16) | Miércoles 16:00-18:00 AULA DE DIBUJO IM.B7 (IMPB15) | -- | -- | -- |
15 | -- | -- | -- | -- | -- |
Observaciones | |
---|---|
******* No hay observaciones ******* |