Información de asignaturas adscritas a la ETSI - Curso 2023/2024
Teóricos | Red. Aula | Red. Informática | Red. Laboratorio | Red. Campo |
---|---|---|---|---|
Semanas | INF 1 | INF 2 |
---|---|---|
1 | -- | -- |
2 | -- | -- |
3 | -- | -- |
4 | -- | -- |
5 | Jueves 8:30-10:00 AULA B-4 (PQPB10) | Miércoles 8:30-10:00 AULA B-4 (PQPB10) |
6 | Jueves 8:30-10:00 AULA B-4 (PQPB10) | Miércoles 8:30-10:00 AULA B-4 (PQPB10) |
7 | Jueves 8:30-10:00 AULA B-4 (PQPB10) | Miércoles 8:30-10:00 AULA B-4 (PQPB10) |
8 | Jueves 8:30-10:00 AULA B-4 (PQPB10) | Miércoles 8:30-10:00 AULA B-4 (PQPB10) |
9 | Jueves 8:30-10:00 AULA B-4 (PQPB10) | Miércoles 8:30-10:00 AULA B-4 (PQPB10) |
10 | Jueves 8:30-10:00 AULA B-4 (PQPB10) | Miércoles 8:30-10:00 AULA B-4 (PQPB10) |
11 | Jueves 8:30-10:00 AULA B-4 (PQPB10) | Miércoles 8:30-10:00 AULA B-4 (PQPB10) |
12 | Jueves 8:30-10:00 AULA B-4 (PQPB10) | Miércoles 8:30-10:00 AULA B-4 (PQPB10) |
13 | -- | -- |
14 | Jueves 8:30-10:00 AULA B-4 (PQPB10) | Miércoles 8:30-10:00 AULA B-4 (PQPB10) |
15 | Jueves 8:30-10:00 AULA B-4 (PQPB10) | Miércoles 8:30-10:00 AULA B-4 (PQPB10) |
Observaciones | |
---|---|