Información de asignaturas adscritas a la ETSI - Curso 2023/2024
Teóricos | Red. Aula | Red. Informática | Red. Laboratorio | Red. Campo |
---|---|---|---|---|
Semanas | INF 1 | INF 2 |
---|---|---|
1 | -- | -- |
2 | -- | -- |
3 | -- | -- |
4 | -- | -- |
5 | Jueves 12:00-13:30 AULA 1-4 (PQP110) | Miércoles 11:30-13:00 AULA B-5 (PQPB11) |
6 | Jueves 12:00-13:30 AULA 1-4 (PQP110) | Miércoles 11:30-13:00 AULA B-5 (PQPB11) |
7 | Jueves 12:00-13:30 AULA 1-4 (PQP110) | Miércoles 11:30-13:00 AULA B-5 (PQPB11) |
8 | Jueves 12:00-13:30 AULA 1-4 (PQP110) | Miércoles 11:30-13:00 AULA B-5 (PQPB11) |
9 | Jueves 12:00-13:30 AULA 1-4 (PQP110) | Miércoles 11:30-13:00 AULA B-5 (PQPB11) |
10 | Jueves 12:00-13:30 AULA 1-4 (PQP110) | Miércoles 11:30-13:00 AULA B-5 (PQPB11) |
11 | Jueves 12:00-13:30 AULA 1-4 (PQP110) | Miércoles 11:30-13:00 AULA B-5 (PQPB11) |
12 | -- | -- |
13 | Jueves 12:00-13:30 AULA 1-4 (PQP110) | Miércoles 11:30-13:00 AULA B-5 (PQPB11) |
14 | Jueves 12:00-13:30 AULA 1-4 (PQP110) | Miércoles 11:30-13:00 AULA B-5 (PQPB11) |
15 | Jueves 12:00-13:30 AULA 1-4 (PQP110) | Miércoles 11:30-13:00 AULA B-5 (PQPB11) |
Observaciones | |
---|---|