Información de asignaturas adscritas a la ETSI - Curso 2023/2024
Teóricos | Red. Aula | Red. Informática | Red. Laboratorio | Red. Campo |
---|---|---|---|---|
Semanas | LAB 1 | LAB 2 | LAB 3 |
---|---|---|---|
1 | -- | -- | -- |
2 | -- | -- | -- |
3 | Viernes 11:30-13:00 Laboratorio de Electrónica Analógica (ETP108) | Viernes 13:00-14:30 Laboratorio de Electrónica Analógica (ETP108) | Jueves 11:30-13:00 Laboratorio de Electrónica Analógica (ETP108) |
4 | Viernes 11:30-13:00 Laboratorio de Electrónica Analógica (ETP108) | Viernes 13:00-14:30 Laboratorio de Electrónica Analógica (ETP108) | Jueves 11:30-13:00 Laboratorio de Electrónica Analógica (ETP108) |
5 | Viernes 11:30-13:00 Laboratorio de Electrónica Analógica (ETP108) | Viernes 13:00-14:30 Laboratorio de Electrónica Analógica (ETP108) | Jueves 11:30-13:00 Laboratorio de Electrónica Analógica (ETP108) |
6 | Viernes 11:30-13:00 Laboratorio de Electrónica Analógica (ETP108) | Viernes 13:00-14:30 Laboratorio de Electrónica Analógica (ETP108) | Jueves 11:30-13:00 Laboratorio de Electrónica Analógica (ETP108) |
7 | Viernes 11:30-13:00 Laboratorio de Electrónica Analógica (ETP108) | Viernes 13:00-14:30 Laboratorio de Electrónica Analógica (ETP108) | Jueves 11:30-13:00 Laboratorio de Electrónica Analógica (ETP108) |
8 | Viernes 11:30-13:00 Laboratorio de Electrónica Analógica (ETP108) | Viernes 13:00-14:30 Laboratorio de Electrónica Analógica (ETP108) | Jueves 11:30-13:00 Laboratorio de Electrónica Analógica (ETP108) |
9 | Viernes 11:30-13:00 Laboratorio de Electrónica Analógica (ETP108) | Viernes 13:00-14:30 Laboratorio de Electrónica Analógica (ETP108) | Jueves 11:30-13:00 Laboratorio de Electrónica Analógica (ETP108) |
10 | Viernes 11:30-13:00 Laboratorio de Electrónica Analógica (ETP108) | Viernes 13:00-14:30 Laboratorio de Electrónica Analógica (ETP108) | Jueves 11:30-13:00 Laboratorio de Electrónica Analógica (ETP108) |
11 | Viernes 11:30-13:00 Laboratorio de Electrónica Analógica (ETP108) | Viernes 13:00-14:30 Laboratorio de Electrónica Analógica (ETP108) | Jueves 11:30-13:00 Laboratorio de Electrónica Analógica (ETP108) |
12 | Viernes 11:30-13:00 Laboratorio de Electrónica Analógica (ETP108) | Viernes 13:00-14:30 Laboratorio de Electrónica Analógica (ETP108) | Jueves 11:30-13:00 Laboratorio de Electrónica Analógica (ETP108) |
13 | Viernes 11:30-13:00 Laboratorio de Electrónica Analógica (ETP108) | Viernes 13:00-14:30 Laboratorio de Electrónica Analógica (ETP108) | Jueves 11:30-13:00 Laboratorio de Electrónica Analógica (ETP108) |
14 | Viernes 11:30-13:00 Laboratorio de Electrónica Analógica (ETP108) | Viernes 13:00-14:30 Laboratorio de Electrónica Analógica (ETP108) | Jueves 11:30-13:00 Laboratorio de Electrónica Analógica (ETP108) |
15 | Viernes 11:30-13:00 Laboratorio de Electrónica Analógica (ETP108) | Viernes 13:00-14:30 Laboratorio de Electrónica Analógica (ETP108) | Jueves 11:30-13:00 Laboratorio de Electrónica Analógica (ETP108) |
Observaciones | |
---|---|