Información de asignaturas adscritas a la ETSI - Curso 2023/2024
Teóricos | Red. Aula | Red. Informática | Red. Laboratorio | Red. Campo |
---|---|---|---|---|
Semanas | INF 1 | INF 2 | LAB 1 | LAB 2 | LAB 3 |
---|---|---|---|---|---|
1 | -- | -- | -- | -- | -- |
2 | -- | -- | -- | -- | -- |
3 | -- | -- | Martes 11:30-13:30 Ingeniería Mecánica 2 (ETPB114) | Martes 15:30-17:30 Ingeniería Mecánica 2 (ETPB114) | Martes 17:30-19:30 Ingeniería Mecánica 2 (ETPB114) |
4 | Martes 15:30-17:30 AULA 1-1 (PQP107) | Martes 17:30-19:30 AULA 1-1 (PQP107) | -- | -- | -- |
5 | Martes 15:30-17:30 AULA 1-1 (PQP107) | Martes 17:30-19:30 AULA 1-1 (PQP107) | -- | -- | -- |
6 | Martes 15:30-17:30 AULA 1-1 (PQP107) | Martes 17:30-19:30 AULA 1-1 (PQP107) | -- | -- | -- |
7 | -- | -- | Martes 11:30-13:30 Ingeniería Mecánica 2 (ETPB114) | Martes 15:30-17:30 Ingeniería Mecánica 2 (ETPB114) | Martes 17:30-19:30 Ingeniería Mecánica 2 (ETPB114) |
8 | -- | -- | -- | -- | -- |
9 | -- | -- | -- | -- | -- |
10 | Martes 15:30-17:30 AULA 1-1 (PQP107) | Martes 17:30-19:30 AULA 1-1 (PQP107) | -- | -- | -- |
11 | -- | -- | -- | -- | -- |
12 | Martes 15:30-17:30 AULA 1-1 (PQP107) | Martes 17:30-19:30 AULA 1-1 (PQP107) | -- | -- | -- |
13 | -- | -- | Martes 11:30-13:30 Ingeniería Mecánica 2 (ETPB114) | Martes 15:30-17:30 Ingeniería Mecánica 2 (ETPB114) | Martes 17:30-19:30 Ingeniería Mecánica 2 (ETPB114) |
14 | -- | -- | Martes 11:30-13:30 Ingeniería Mecánica 2 (ETPB114) | Martes 15:30-17:30 Ingeniería Mecánica 2 (ETPB114) | Martes 17:30-19:30 Ingeniería Mecánica 2 (ETPB114) |
15 | -- | -- | Martes 11:30-13:30 Ingeniería Mecánica 2 (ETPB114) | Martes 15:30-17:30 Ingeniería Mecánica 2 (ETPB114) | Martes 17:30-19:30 Ingeniería Mecánica 2 (ETPB114) |
Observaciones | |
---|---|
******* No hay observaciones ******* |