Información de asignaturas adscritas a la ETSI - Curso 2023/2024
Teóricos | Red. Aula | Red. Informática | Red. Laboratorio | Red. Campo |
---|---|---|---|---|
Semanas | LAB 1 | LAB 2 | LAB 3 | LAB 4 |
---|---|---|---|---|
1 | -- | -- | -- | -- |
2 | -- | -- | -- | -- |
3 | -- | -- | -- | -- |
4 | -- | -- | -- | -- |
5 | -- | -- | -- | -- |
6 | -- | -- | -- | -- |
7 | -- | -- | -- | -- |
8 | -- | -- | -- | -- |
9 | Lunes 16:00-20:00 Ingeniería Mecánica 2 (ETPB114) | Martes 16:30-20:30 Ingeniería Mecánica 2 (ETPB114) | Miércoles 16:30-20:30 Ingeniería Mecánica 2 (ETPB114) | Jueves 16:00-20:00 Ingeniería Mecánica 2 (ETPB114) |
10 | Lunes 16:00-20:00 Ingeniería Mecánica 2 (ETPB114) | Martes 16:30-20:30 Ingeniería Mecánica 2 (ETPB114) | Miércoles 16:30-20:30 Ingeniería Mecánica 2 (ETPB114) | Jueves 16:00-20:00 Ingeniería Mecánica 2 (ETPB114) |
11 | Lunes 16:00-20:00 Ingeniería Mecánica 2 (ETPB114) | Martes 16:30-20:30 Ingeniería Mecánica 2 (ETPB114) | Miércoles 16:30-20:30 Ingeniería Mecánica 2 (ETPB114) | Jueves 16:00-20:00 Ingeniería Mecánica 2 (ETPB114) |
12 | -- | -- | -- | -- |
13 | -- | -- | -- | -- |
14 | Lunes 16:00-20:00 Ingeniería Mecánica 2 (ETPB114) | Martes 16:30-20:30 Ingeniería Mecánica 2 (ETPB114) | Miércoles 16:30-20:30 Ingeniería Mecánica 2 (ETPB114) | Jueves 16:00-20:00 Ingeniería Mecánica 2 (ETPB114) |
15 | Lunes 16:00-20:00 Ingeniería Mecánica 2 (ETPB114) | Martes 16:30-20:30 Ingeniería Mecánica 2 (ETPB114) | Miércoles 16:30-20:30 Ingeniería Mecánica 2 (ETPB114) | Jueves 16:00-20:00 Ingeniería Mecánica 2 (ETPB114) |
Observaciones | |
---|---|
******* No hay observaciones ******* |