Información de asignaturas adscritas a la ETSI - Curso 2023/2024
Teóricos | Red. Aula | Red. Informática | Red. Laboratorio | Red. Campo |
---|---|---|---|---|
Semanas | LAB 1 | LAB 2 |
---|---|---|
1 | -- | -- |
2 | -- | -- |
3 | -- | -- |
4 | -- | -- |
5 | -- | -- |
6 | Viernes 11:30-14:00 Ingeniería Mecánica 1 (ETP001) | Viernes 15:30-18:00 Ingeniería Mecánica 1 (ETP001) |
7 | Viernes 11:30-14:00 Ingeniería Mecánica 1 (ETP001) | Viernes 15:30-18:00 Ingeniería Mecánica 1 (ETP001) |
8 | Viernes 11:30-14:00 Ingeniería Mecánica 1 (ETP001) | Viernes 15:30-18:00 Ingeniería Mecánica 1 (ETP001) |
9 | Viernes 11:30-14:00 Ingeniería Mecánica 1 (ETP001) | Viernes 15:30-18:00 Ingeniería Mecánica 1 (ETP001) |
10 | Viernes 11:30-14:00 Ingeniería Mecánica 1 (ETP001) | Viernes 15:30-18:00 Ingeniería Mecánica 1 (ETP001) |
11 | Viernes 11:30-14:00 Ingeniería Mecánica 1 (ETP001) | Viernes 15:30-18:00 Ingeniería Mecánica 1 (ETP001) |
12 | -- | -- |
13 | Viernes 11:30-14:00 Ingeniería Mecánica 1 (ETP001) | Viernes 15:30-18:00 Ingeniería Mecánica 1 (ETP001) |
14 | -- | -- |
15 | Viernes 11:30-14:00 Ingeniería Mecánica 1 (ETP001) | Viernes 15:30-18:00 Ingeniería Mecánica 1 (ETP001) |
Observaciones | |
---|---|