Información de asignaturas adscritas a la ETSI - Curso 2023/2024
Teóricos | Red. Aula | Red. Informática | Red. Laboratorio | Red. Campo |
---|---|---|---|---|
Semanas | LAB 1 | LAB 2 |
---|---|---|
1 | -- | -- |
2 | -- | -- |
3 | -- | -- |
4 | Jueves 17:00-20:00 Laboratorio de Termotecnia I (ETP305) | -- |
5 | -- | Jueves 16:00-18:30/18:30-19:30 Laboratorio de Termotecnia I (ETP305) |
6 | Jueves 17:00-20:00 Laboratorio de Termotecnia I (ETP305) | -- |
7 | -- | Jueves 16:00-18:30/18:30-19:30 Laboratorio de Termotecnia I (ETP305) |
8 | Jueves 17:00-20:00 Laboratorio de Termotecnia I (ETP305) | -- |
9 | -- | Jueves 16:00-18:30/18:30-19:30 Laboratorio de Termotecnia I (ETP305) |
10 | Jueves 17:00-20:00 Laboratorio de Termotecnia I (ETP305) | -- |
11 | -- | Jueves 16:00-18:30/18:30-19:30 Laboratorio de Termotecnia I (ETP305) |
12 | -- | -- |
13 | -- | Jueves 16:00-18:30/18:30-19:30 Laboratorio de Termotecnia I (ETP305) |
14 | Jueves 17:00-20:00 Laboratorio de Termotecnia I (ETP305) | -- |
15 | -- | -- |
Observaciones | |
---|---|
******* No hay observaciones ******* |