Información de asignaturas adscritas a la ETSI - Curso 2023/2024
Teóricos | Red. Aula | Red. Informática | Red. Laboratorio | Red. Campo |
---|---|---|---|---|
Semanas | LAB 1 | LAB 2 |
---|---|---|
1 | -- | -- |
2 | -- | -- |
3 | Miércoles 16:00-17:30 Laboratorio de Instrumentación y Sistemas Electrónicos (ETP201) | Miércoles 18:00-19:30 Laboratorio de Instrumentación y Sistemas Electrónicos (ETP201) |
4 | Miércoles 16:00-17:30 Laboratorio de Instrumentación y Sistemas Electrónicos (ETP201) | Miércoles 18:00-19:30 Laboratorio de Instrumentación y Sistemas Electrónicos (ETP201) |
5 | Miércoles 16:00-17:30 Laboratorio de Instrumentación y Sistemas Electrónicos (ETP201) | Miércoles 18:00-19:30 Laboratorio de Instrumentación y Sistemas Electrónicos (ETP201) |
6 | Miércoles 16:00-17:30 Laboratorio de Instrumentación y Sistemas Electrónicos (ETP201) | Miércoles 18:00-19:30 Laboratorio de Instrumentación y Sistemas Electrónicos (ETP201) |
7 | Miércoles 16:00-17:30 Laboratorio de Instrumentación y Sistemas Electrónicos (ETP201) | Miércoles 18:00-19:30 Laboratorio de Instrumentación y Sistemas Electrónicos (ETP201) |
8 | Miércoles 16:00-17:30 Laboratorio de Instrumentación y Sistemas Electrónicos (ETP201) | Miércoles 18:00-19:30 Laboratorio de Instrumentación y Sistemas Electrónicos (ETP201) |
9 | Miércoles 16:00-17:30 Laboratorio de Instrumentación y Sistemas Electrónicos (ETP201) | Miércoles 18:00-19:30 Laboratorio de Instrumentación y Sistemas Electrónicos (ETP201) |
10 | Miércoles 16:00-17:30 Laboratorio de Instrumentación y Sistemas Electrónicos (ETP201) | Miércoles 18:00-19:30 Laboratorio de Instrumentación y Sistemas Electrónicos (ETP201) |
11 | Miércoles 16:00-17:30 Laboratorio de Instrumentación y Sistemas Electrónicos (ETP201) | Miércoles 18:00-19:30 Laboratorio de Instrumentación y Sistemas Electrónicos (ETP201) |
12 | Miércoles 16:00-17:30 Laboratorio de Instrumentación y Sistemas Electrónicos (ETP201) | Miércoles 18:00-19:30 Laboratorio de Instrumentación y Sistemas Electrónicos (ETP201) |
13 | Miércoles 16:00-17:30 Laboratorio de Instrumentación y Sistemas Electrónicos (ETP201) | Miércoles 18:00-19:30 Laboratorio de Instrumentación y Sistemas Electrónicos (ETP201) |
14 | Miércoles 16:00-17:30 Laboratorio de Instrumentación y Sistemas Electrónicos (ETP201) | Miércoles 18:00-19:30 Laboratorio de Instrumentación y Sistemas Electrónicos (ETP201) |
15 | Miércoles 16:00-17:30 Laboratorio de Instrumentación y Sistemas Electrónicos (ETP201) | Miércoles 18:00-19:30 Laboratorio de Instrumentación y Sistemas Electrónicos (ETP201) |
Observaciones | |
---|---|
******* No hay observaciones ******* |