Información de asignaturas adscritas a la ETSI - Curso 2023/2024
Teóricos | Red. Aula | Red. Informática | Red. Laboratorio | Red. Campo |
---|---|---|---|---|
Semanas | LAB 1 | LAB 2 | LAB 3 |
---|---|---|---|
1 | -- | -- | -- |
2 | Martes 16:00-20:00 Ingeniería Mecánica 2 (ETPB114) | Miércoles 16:00-20:00 Ing. Mecánica 2 (ETPB114) | Jueves 16:00-20:00 Ingeniería Mecánica 2 (ETPB114) |
3 | Martes 16:00-20:00 Ingeniería Mecánica 2 (ETPB114) | Miércoles 16:00-20:00 Ing. Mecánica 2 (ETPB114) | Jueves 16:00-20:00 Ingeniería Mecánica 2 (ETPB114) |
4 | Martes 16:00-20:00 Ingeniería Mecánica 2 (ETPB114) | Miércoles 16:00-20:00 Ing. Mecánica 2 (ETPB114) | Jueves 16:00-20:00 Ingeniería Mecánica 2 (ETPB114) |
5 | -- | -- | -- |
6 | -- | -- | -- |
7 | -- | -- | -- |
8 | -- | -- | -- |
9 | Martes 16:00-20:00 Ingeniería Mecánica 2 (ETPB114) | Miércoles 16:00-20:00 Ing. Mecánica 2 (ETPB114) | Jueves 16:00-20:00 Ingeniería Mecánica 2 (ETPB114) |
10 | -- | -- | -- |
11 | Martes 16:00-20:00 Ingeniería Mecánica 2 (ETPB114) | Miércoles 16:00-20:00 Ing. Mecánica 2 (ETPB114) | Jueves 16:00-20:00 Ingeniería Mecánica 2 (ETPB114) |
12 | -- | -- | -- |
13 | -- | -- | -- |
14 | -- | -- | -- |
15 | -- | -- | -- |
Observaciones | |
---|---|