Información de asignaturas adscritas a la ETSI - Curso 2023/2024
| Teóricos | Red. Aula | Red. Informática | Red. Laboratorio | Red. Campo |
|---|---|---|---|---|
| Semanas | Campo 1 | GR 1 | INF 1 | LAB 1 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | -- | -- | -- | -- |
| 2 | -- | -- | -- | -- |
| 3 | -- | -- | Viernes 11:30-13:30 Faltan datos | -- |
| 4 | -- | -- | -- | -- |
| 5 | -- | -- | -- | -- |
| 6 | -- | Viernes 11:30-13:30 AULA IM.1.2 (IMP103) | -- | -- |
| 7 | -- | -- | -- | -- |
| 8 | -- | -- | -- | -- |
| 9 | -- | Viernes 11:30-13:30 AULA IM.1.2 (IMP103) | -- | -- |
| 10 | Viernes 10:00-16:00 Faltan datos | -- | -- | -- |
| 11 | -- | Viernes 11:30-13:30 AULA IM.1.2 (IMP103) | -- | -- |
| 12 | -- | -- | -- | -- |
| 13 | -- | -- | -- | -- |
| 14 | -- | -- | -- | Martes 16:00-20:00 Faltan datos Miércoles 16:00-20:00 Faltan datos Jueves 16:00-20:00 Faltan datos |
| 15 | -- | Viernes 11:30-13:30 AULA IM.1.2 (IMP103) | -- | -- |
| Observaciones | |
|---|---|
| ******* No hay observaciones ******* |