Información de asignaturas adscritas a la ETSI - Curso 2023/2024
| Teóricos | Red. Aula | Red. Informática | Red. Laboratorio | Red. Campo |
|---|---|---|---|---|
| Semanas | LAB 1 | LAB 2 |
|---|---|---|
| 1 | -- | -- |
| 2 | -- | -- |
| 3 | -- | -- |
| 4 | -- | -- |
| 5 | Lunes 9:00-11:30 Estructuras (ETP003) | Viernes 9:00-11:30 Estructuras (ETP003) |
| 6 | Lunes 9:00-11:30 Estructuras (ETP003) | Viernes 9:00-11:30 Estructuras (ETP003) |
| 7 | Lunes 9:00-11:30 Estructuras (ETP003) | Viernes 9:00-11:30 Estructuras (ETP003) |
| 8 | Lunes 9:00-11:30 Estructuras (ETP003) | Viernes 9:00-11:30 Estructuras (ETP003) |
| 9 | Lunes 9:00-11:30 Estructuras (ETP003) | Viernes 9:00-11:30 Estructuras (ETP003) |
| 10 | Lunes 9:00-11:30 Estructuras (ETP003) | Viernes 9:00-11:30 Estructuras (ETP003) |
| 11 | Lunes 9:00-11:30 Estructuras (ETP003) | Viernes 9:00-11:30 Estructuras (ETP003) |
| 12 | Lunes 9:00-11:30 Estructuras (ETP003) | Viernes 9:00-11:30 Estructuras (ETP003) |
| 13 | -- | -- |
| 14 | -- | -- |
| 15 | -- | -- |
| Observaciones | |
|---|---|
| ******* No hay observaciones ******* |