Información de asignaturas adscritas a la ETSI - Curso 2024/2025
| Teóricos | Red. Aula | Red. Informática | Red. Laboratorio | Red. Campo |
|---|---|---|---|---|
| Semanas | GR 1 | LAB 1 |
|---|---|---|
| 1 | -- | -- |
| 2 | -- | Viernes 16:00-21:00 Faltan datos |
| 3 | Viernes 17:30-19:30 AULA IM.2.9 (IMP213) | -- |
| 4 | -- | -- |
| 5 | -- | -- |
| 6 | -- | -- |
| 7 | -- | -- |
| 8 | -- | -- |
| 9 | -- | -- |
| 10 | -- | -- |
| 11 | Viernes 9:00-14:00 Faltan datos | -- |
| 12 | Viernes 17:30-19:30 AULA IM.2.9 (IMP213) | -- |
| 13 | Viernes 17:30-19:30 AULA IM.2.9 (IMP213) | -- |
| 14 | -- | -- |
| 15 | -- | -- |
| Observaciones | |
|---|---|