Información de asignaturas adscritas a la ETSI - Curso 2024/2025
| Teóricos | Red. Aula | Red. Informática | Red. Laboratorio | Red. Campo |
|---|---|---|---|---|
| Semanas | INF 1 |
|---|---|
| 1 | -- |
| 2 | -- |
| 3 | Martes 19:00-21:00 AULA INFORMÁTICA IM.B5 (IMPB07) |
| 4 | Martes 19:00-21:00 AULA INFORMÁTICA IM.B5 (IMPB07) |
| 5 | Martes 19:00-21:00 AULA INFORMÁTICA IM.B5 (IMPB07) |
| 6 | Martes 19:00-21:00 AULA INFORMÁTICA IM.B5 (IMPB07) |
| 7 | Martes 19:00-21:00 AULA INFORMÁTICA IM.B5 (IMPB07) |
| 8 | Martes 19:00-21:00 AULA INFORMÁTICA IM.B5 (IMPB07) |
| 9 | Martes 19:00-21:00 AULA INFORMÁTICA IM.B5 (IMPB07) |
| 10 | Martes 19:00-21:00 AULA INFORMÁTICA IM.B5 (IMPB07) |
| 11 | Martes 19:00-21:00 AULA INFORMÁTICA IM.B5 (IMPB07) |
| 12 | -- |
| 13 | -- |
| 14 | -- |
| 15 | -- |
| Observaciones | |
|---|---|