Información de asignaturas adscritas a la ETSI - Curso 2024/2025
Teóricos | Red. Aula | Red. Informática | Red. Laboratorio | Red. Campo |
---|---|---|---|---|
Semanas | GR 1 |
---|---|
1 | -- |
2 | -- |
3 | -- |
4 | Miércoles 16:00-17:30 Faltan datos |
5 | Miércoles 16:00-17:30 Faltan datos |
6 | Miércoles 16:00-17:30 Faltan datos |
7 | Miércoles 16:00-17:30 Faltan datos |
8 | Miércoles 16:00-17:30 Faltan datos |
9 | Miércoles 16:00-17:30 Faltan datos |
10 | Miércoles 16:00-17:30 Faltan datos |
11 | Lunes 19:00-20:30 Faltan datos Miércoles 16:00-17:30 Faltan datos |
12 | Lunes 19:00-20:30 Faltan datos Miércoles 16:00-17:30 Faltan datos |
13 | Lunes 19:00-20:30 Faltan datos Miércoles 16:00-17:30 Faltan datos |
14 | Lunes 19:00-20:30 Faltan datos Miércoles 16:00-17:30 Faltan datos |
15 | Lunes 19:00-20:30 Faltan datos Miércoles 16:00-17:30 Faltan datos |
Observaciones | |
---|---|
GR 1 | Lunes de la semana 16: Habrá un grupo reducido de aula de 19:00 - 20:30 Miércoles de la semana 16: Habrá un grupo reducido de aula de 16:00 - 17:30 |