Información de asignaturas adscritas a la ETSI - Curso 2024/2025
Teóricos | Red. Aula | Red. Informática | Red. Laboratorio | Red. Campo |
---|---|---|---|---|
Semanas | GR 1 | INF 1 |
---|---|---|
1 | Miércoles 16:00-17:00 Faltan datos Jueves 16:00-17:00 Faltan datos | Lunes 17:00-20:00 Faltan datos Martes 17:00-20:00 Faltan datos Miércoles 17:00-20:00 Faltan datos Jueves 17:00-20:00 Faltan datos Viernes 16:00-20:00 Faltan datos |
2 | Miércoles 16:00-17:00 Faltan datos Jueves 16:00-17:00 Faltan datos | Lunes 17:00-20:00 Faltan datos Martes 17:00-20:00 Faltan datos Miércoles 17:00-20:00 Faltan datos Jueves 17:00-20:00 Faltan datos Viernes 16:00-20:00 Faltan datos |
3 | Miércoles 16:00-17:00 Faltan datos | Lunes 17:00-20:00 Faltan datos Martes 16:00-20:00 Faltan datos Miércoles 17:00-20:00 Faltan datos |
4 | -- | -- |
5 | -- | -- |
6 | -- | -- |
7 | -- | -- |
8 | -- | -- |
9 | -- | -- |
10 | -- | -- |
11 | -- | -- |
12 | -- | -- |
13 | -- | -- |
14 | -- | -- |
15 | -- | -- |
Observaciones | |
---|---|
******* No hay observaciones ******* |