Información de asignaturas adscritas a la ETSI - Curso 2024/2025
Teóricos | Red. Aula | Red. Informática | Red. Laboratorio | Red. Campo |
---|---|---|---|---|
Semanas | GR 1 | LAB 1 |
---|---|---|
1 | -- | -- |
2 | -- | -- |
3 | -- | -- |
4 | -- | -- |
5 | Martes 17:30-20:30 Faltan datos | -- |
6 | Martes 17:30-20:30 Faltan datos | Miércoles 9:00-14:00 Faltan datos Jueves 9:00-14:00 Faltan datos Viernes 9:00-14:00 Faltan datos |
7 | -- | -- |
8 | -- | -- |
9 | -- | -- |
10 | -- | -- |
11 | -- | -- |
12 | -- | -- |
13 | -- | -- |
14 | -- | -- |
15 | -- | -- |
Observaciones | |
---|---|