Información de asignaturas adscritas a la ETSI - Curso 2024/2025
| Teóricos | Red. Aula | Red. Informática | Red. Laboratorio | Red. Campo |
|---|---|---|---|---|
| Semanas | GR 1 | GR 2 | GR 3 | GR 4 | GR 5 | GR 6 | GR 7 | GR 8 | LAB 1 | LAB 10 | LAB 11 | LAB 12 | LAB 13 | LAB 14 | LAB 2 | LAB 3 | LAB 4 | LAB 5 | LAB 6 | LAB 7 | LAB 8 | LAB 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5 | -- | -- | -- | -- | Viernes 16:00-17:30 AULA G.2.11 (GGP223) | Viernes 12:00-13:30 AULA IM.1.2 (IMP103) | Viernes 9:30-11:00 AULA IM.1.2 (IMP103) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 | Lunes 16:00-17:30 AULA G.2.11 (GGP223) | Martes 16:00-17:30 AULA IM.1.2 (IMP103) | Miércoles 16:00-17:30 AULA G.2.11 (GGP223) | Jueves 16:00-17:30 AULA G.2.11 (GGP223) | -- | -- | -- | Miércoles 9:30-11:00 AULA IM.1.2 (IMP103) | -- | Viernes 16:00-18:30 LAB. DE FÍSICA I (EXP1N106) | -- | -- | -- | Viernes 8:30-11:00 LAB. DE FÍSICA I (EXP1N106) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Viernes 12:00-14:30 LAB. DE FÍSICA I (EXP1N106) |
| 7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Lunes 12:00-14:30 LAB. DE FÍSICA I (EXP1N106) | -- | Martes 8:30-11:00 LAB. DE FÍSICA I (EXP1N106) | Miércoles 8:30-11:00 LAB. DE FÍSICA I (EXP1N106) | Jueves 8:30-11:00 LAB. DE FÍSICA I (EXP1N106) | -- | Lunes 16:00-18:30 LAB. DE FÍSICA I (EXP1N106) | Martes 12:00-14:30 LAB. DE FÍSICA I (EXP1N106) | Martes 16:00-18:30 LAB. DE FÍSICA I (EXP1N106) | Miércoles 12:00-14:30 LAB. DE FÍSICA I (EXP1N106) | Miércoles 16:00-18:30 LAB. DE FÍSICA I (EXP1N106) | Jueves 12:00-14:30 LAB. DE FÍSICA I (EXP1N106) | Jueves 16:00-18:30 LAB. DE FÍSICA I (EXP1N106) | -- |
| 8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Lunes 12:00-14:30 LAB. DE FÍSICA I (EXP1N106) | Viernes 16:00-18:30 LAB. DE FÍSICA I (EXP1N106) | Martes 8:30-11:00 LAB. DE FÍSICA I (EXP1N106) | Miércoles 8:30-11:00 LAB. DE FÍSICA I (EXP1N106) | Jueves 8:30-11:00 LAB. DE FÍSICA I (EXP1N106) | Viernes 8:30-11:00 LAB. DE FÍSICA I (EXP1N106) | Lunes 16:00-18:30 LAB. DE FÍSICA I (EXP1N106) | Martes 12:00-14:30 LAB. DE FÍSICA I (EXP1N106) | Martes 16:00-18:30 LAB. DE FÍSICA I (EXP1N106) | Miércoles 12:00-14:30 LAB. DE FÍSICA I (EXP1N106) | Miércoles 16:00-18:30 LAB. DE FÍSICA I (EXP1N106) | Jueves 12:00-14:30 LAB. DE FÍSICA I (EXP1N106) | Jueves 16:00-18:30 LAB. DE FÍSICA I (EXP1N106) | Viernes 12:00-14:30 LAB. DE FÍSICA I (EXP1N106) |
| 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Lunes 12:00-14:30 LAB. DE FÍSICA I (EXP1N106) | Viernes 16:00-18:30 LAB. DE FÍSICA I (EXP1N106) | Martes 8:30-11:00 LAB. DE FÍSICA I (EXP1N106) | Miércoles 8:30-11:00 LAB. DE FÍSICA I (EXP1N106) | Jueves 8:30-11:00 LAB. DE FÍSICA I (EXP1N106) | Viernes 8:30-11:00 LAB. DE FÍSICA I (EXP1N106) | Lunes 16:00-18:30 LAB. DE FÍSICA I (EXP1N106) | Martes 12:00-14:30 LAB. DE FÍSICA I (EXP1N106) | Martes 16:00-18:30 LAB. DE FÍSICA I (EXP1N106) | Miércoles 12:00-14:30 LAB. DE FÍSICA I (EXP1N106) | Miércoles 16:00-18:30 LAB. DE FÍSICA I (EXP1N106) | Jueves 12:00-14:30 LAB. DE FÍSICA I (EXP1N106) | Jueves 16:00-18:30 LAB. DE FÍSICA I (EXP1N106) | Viernes 12:00-14:30 LAB. DE FÍSICA I (EXP1N106) |
| 11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Lunes 12:00-14:30 LAB. DE FÍSICA I (EXP1N106) | Viernes 16:00-18:30 LAB. DE FÍSICA I (EXP1N106) | Martes 8:30-11:00 LAB. DE FÍSICA I (EXP1N106) | Miércoles 8:30-11:00 LAB. DE FÍSICA I (EXP1N106) | Jueves 8:30-11:00 LAB. DE FÍSICA I (EXP1N106) | Viernes 8:30-11:00 LAB. DE FÍSICA I (EXP1N106) | Lunes 16:00-18:30 LAB. DE FÍSICA I (EXP1N106) | Martes 12:00-14:30 LAB. DE FÍSICA I (EXP1N106) | Martes 16:00-18:30 LAB. DE FÍSICA I (EXP1N106) | Miércoles 12:00-14:30 LAB. DE FÍSICA I (EXP1N106) | Miércoles 16:00-18:30 LAB. DE FÍSICA I (EXP1N106) | Jueves 12:00-14:30 LAB. DE FÍSICA I (EXP1N106) | Jueves 16:00-18:30 LAB. DE FÍSICA I (EXP1N106) | Viernes 12:00-14:30 LAB. DE FÍSICA I (EXP1N106) |
| 12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Lunes 12:00-14:30 LAB. DE FÍSICA I (EXP1N106) | Viernes 16:00-18:30 LAB. DE FÍSICA I (EXP1N106) | Martes 8:30-11:00 LAB. DE FÍSICA I (EXP1N106) | Miércoles 8:30-11:00 LAB. DE FÍSICA I (EXP1N106) | Jueves 8:30-11:00 LAB. DE FÍSICA I (EXP1N106) | Viernes 8:30-11:00 LAB. DE FÍSICA I (EXP1N106) | Lunes 16:00-18:30 LAB. DE FÍSICA I (EXP1N106) | Martes 12:00-14:30 LAB. DE FÍSICA I (EXP1N106) | Martes 16:00-18:30 LAB. DE FÍSICA I (EXP1N106) | Miércoles 12:00-14:30 LAB. DE FÍSICA I (EXP1N106) | Miércoles 16:00-18:30 LAB. DE FÍSICA I (EXP1N106) | Jueves 12:00-14:30 LAB. DE FÍSICA I (EXP1N106) | Jueves 16:00-18:30 LAB. DE FÍSICA I (EXP1N106) | Viernes 12:00-14:30 LAB. DE FÍSICA I (EXP1N106) |
| 13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | Lunes 16:00-17:30 AULA G.2.11 (GGP223) | Martes 16:00-17:30 AULA IM.1.2 (IMP103) | Miércoles 16:00-17:30 AULA G.2.11 (GGP223) | Jueves 16:00-17:30 AULA G.2.11 (GGP223) | Viernes 16:00-17:30 AULA G.2.11 (GGP223) | Viernes 12:00-13:30 AULA IM.1.2 (IMP103) | Viernes 9:30-11:00 AULA IM.1.2 (IMP103) | Miércoles 9:30-11:00 AULA IM.1.2 (IMP103) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Lunes 12:00-14:30 LAB. DE FÍSICA I (EXP1N106) | Viernes 16:00-18:30 LAB. DE FÍSICA I (EXP1N106) | Martes 8:30-11:00 LAB. DE FÍSICA I (EXP1N106) | Miércoles 8:30-11:00 LAB. DE FÍSICA I (EXP1N106) | Jueves 8:30-11:00 LAB. DE FÍSICA I (EXP1N106) | Viernes 8:30-11:00 LAB. DE FÍSICA I (EXP1N106) | Lunes 16:00-18:30 LAB. DE FÍSICA I (EXP1N106) | Martes 12:00-14:30 LAB. DE FÍSICA I (EXP1N106) | Martes 16:00-18:30 LAB. DE FÍSICA I (EXP1N106) | Miércoles 12:00-14:30 LAB. DE FÍSICA I (EXP1N106) | Miércoles 16:00-18:30 LAB. DE FÍSICA I (EXP1N106) | Jueves 12:00-14:30 LAB. DE FÍSICA I (EXP1N106) | Jueves 16:00-18:30 LAB. DE FÍSICA I (EXP1N106) | Viernes 12:00-14:30 LAB. DE FÍSICA I (EXP1N106) |
| Observaciones | |
|---|---|
| ******* No hay observaciones ******* |