Información de asignaturas adscritas a la ETSI - Curso 2024/2025
| Teóricos | Red. Aula | Red. Informática | Red. Laboratorio | Red. Campo |
|---|---|---|---|---|
| Semanas | GR 1 | GR 2 | LAB 1 | LAB 2 | LAB 3 | LAB 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5 | Martes 16:00-17:30 AULA G.2.11 (GGP223) | Martes 17:30-19:00 AULA G.2.11 (GGP223) | Miércoles 16:00-18:30 LAB. DE FÍSICA III (EXP1N101) | Miércoles 18:30-21:00 LAB. DE FÍSICA III (EXP1N101) | Jueves 16:00-18:30 LAB. DE FÍSICA III (EXP1N101) | Jueves 18:30-21:00 LAB. DE FÍSICA III (EXP1N101) |
| 6 | -- | -- | Miércoles 16:00-18:30 LAB. DE FÍSICA III (EXP1N101) | Miércoles 18:30-21:00 LAB. DE FÍSICA III (EXP1N101) | Jueves 16:00-18:30 LAB. DE FÍSICA III (EXP1N101) | Jueves 18:30-21:00 LAB. DE FÍSICA III (EXP1N101) |
| 7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 | Martes 16:00-17:30 AULA G.2.11 (GGP223) | Martes 17:30-19:00 AULA G.2.11 (GGP223) | -- | -- | -- | -- |
| 9 | Martes 16:00-17:30 AULA G.2.11 (GGP223) | Martes 17:30-19:00 AULA G.2.11 (GGP223) | -- | -- | -- | -- |
| 10 | Martes 16:00-17:30 AULA G.2.11 (GGP223) | Martes 17:30-19:00 AULA G.2.11 (GGP223) | -- | -- | -- | -- |
| 11 | -- | -- | Miércoles 16:00-18:30 LAB. DE FÍSICA III (EXP1N101) | Miércoles 18:30-21:00 LAB. DE FÍSICA III (EXP1N101) | Jueves 16:00-18:30 LAB. DE FÍSICA III (EXP1N101) | Jueves 18:30-21:00 LAB. DE FÍSICA III (EXP1N101) |
| 12 | -- | -- | Miércoles 16:00-18:30 LAB. DE FÍSICA III (EXP1N101) | Miércoles 18:30-21:00 LAB. DE FÍSICA III (EXP1N101) | Jueves 16:00-18:30 LAB. DE FÍSICA III (EXP1N101) | Jueves 18:30-21:00 LAB. DE FÍSICA III (EXP1N101) |
| 13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Observaciones | |
|---|---|
| ******* No hay observaciones ******* |