Información de asignaturas adscritas a la ETSI - Curso 2024/2025
| Teóricos | Red. Aula | Red. Informática | Red. Laboratorio | Red. Campo |
|---|---|---|---|---|
| Semanas | LAB 1 |
|---|---|
| 1 | -- |
| 2 | -- |
| 3 | -- |
| 4 | -- |
| 5 | -- |
| 6 | -- |
| 7 | -- |
| 8 | -- |
| 9 | -- |
| 10 | -- |
| 11 | -- |
| 12 | Martes 16:00-21:00 ETP014-Laboratorio Docente 2 (Ing. Química) Miércoles 16:00-21:00 ETP014-Laboratorio Docente 2 (Ing. Química) Jueves 16:00-21:00 Laboratorio Docente 2 (Ing. Química) (ETP014) |
| 13 | -- |
| 14 | -- |
| 15 | -- |
| Observaciones | |
|---|---|