Información de asignaturas adscritas a la ETSI - Curso 2024/2025
| Teóricos | Red. Aula | Red. Informática | Red. Laboratorio | Red. Campo |
|---|---|---|---|---|
| Semanas | GR 1 | LAB 1 | LAB 2 |
|---|---|---|---|
| 1 | -- | -- | -- |
| 2 | -- | -- | -- |
| 3 | Miércoles 11:30-13:00 AULA G.2.8 (GGP222) | Martes 11:30-13:30 Laboratorio Docente 6 (Ing. Química) (ETP317) | Viernes 11:30-13:30 Laboratorio Docente 6 (Ing. Química) (ETP317) |
| 4 | -- | -- | -- |
| 5 | Miércoles 11:30-13:00 AULA G.2.8 (GGP222) | -- | -- |
| 6 | -- | -- | -- |
| 7 | Miércoles 11:30-13:00 AULA G.2.8 (GGP222) | Martes 11:30-13:30 Laboratorio Docente 6 (Ing. Química) (ETP317) | Viernes 11:30-13:30 Laboratorio Docente 6 (Ing. Química) (ETP317) |
| 8 | -- | Martes 11:30-13:30 Laboratorio Docente 6 (Ing. Química) (ETP317) | Jueves 11:30-13:30 Laboratorio Docente 6 (Ing. Química) (ETP317) |
| 9 | Miércoles 11:30-13:00 AULA G.2.8 (GGP222) | Martes 11:30-13:30 Laboratorio Docente 6 (Ing. Química) (ETP317) | Viernes 11:30-13:30 Laboratorio Docente 6 (Ing. Química) (ETP317) |
| 10 | -- | Martes 11:30-13:30 Laboratorio Docente 6 (Ing. Química) (ETP317) | Viernes 11:30-13:30 Laboratorio Docente 6 (Ing. Química) (ETP317) |
| 11 | Miércoles 11:30-13:00 AULA G.2.8 (GGP222) | -- | -- |
| 12 | -- | -- | -- |
| 13 | Miércoles 11:30-13:00 AULA G.2.8 (GGP222) | -- | -- |
| 14 | -- | -- | -- |
| 15 | -- | -- | -- |
| Observaciones | |
|---|---|
| ******* No hay observaciones ******* |