Información de asignaturas adscritas a la ETSI - Curso 2024/2025
| Teóricos | Red. Aula | Red. Informática | Red. Laboratorio | Red. Campo |
|---|---|---|---|---|
| Semanas | INF 1 | LAB 1 | LAB 2 |
|---|---|---|---|
| 1 | -- | -- | -- |
| 2 | -- | -- | -- |
| 3 | -- | -- | -- |
| 4 | -- | -- | -- |
| 5 | -- | -- | -- |
| 6 | -- | Lunes 11:30-13:00 Laboratorio de Electrotecnia (ETP315) | Lunes 13:00-14:30 Laboratorio de Electrotecnia (ETP315) |
| 7 | -- | -- | -- |
| 8 | Lunes 13:00-14:30 AULA INFORMÁTICA IM.1.5 (IMP106) | -- | -- |
| 9 | Lunes 13:00-14:30 AULA INFORMÁTICA IM.1.5 (IMP106) | -- | -- |
| 10 | -- | Lunes 11:30-13:00 Laboratorio de Electrotecnia (ETP315) | Lunes 13:00-14:30 Laboratorio de Electrotecnia (ETP315) |
| 11 | Lunes 13:00-14:30 AULA INFORMÁTICA IM.1.5 (IMP106) | -- | -- |
| 12 | -- | Lunes 11:30-13:00 Laboratorio de Electrotecnia (ETP315) | Lunes 13:00-14:30 Laboratorio de Electrotecnia (ETP315) |
| 13 | Lunes 13:00-14:30 AULA INFORMÁTICA IM.1.5 (IMP106) | -- | -- |
| 14 | -- | Lunes 11:30-13:00 Laboratorio de Electrotecnia (ETP315) | Lunes 13:00-14:30 Laboratorio de Electrotecnia (ETP315) |
| 15 | -- | -- | -- |
| Observaciones | |
|---|---|
| ******* No hay observaciones ******* |