Información de asignaturas adscritas a la ETSI - Curso 2024/2025
| Teóricos | Red. Aula | Red. Informática | Red. Laboratorio | Red. Campo |
|---|---|---|---|---|
| Semanas | GR 1 | GR 2 | LAB 1 | LAB 2 | LAB 3 | LAB 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 | -- | -- | -- | -- | Miércoles 9:30-11:30 Faltan datos | -- |
| 4 | -- | -- | -- | Jueves 16:00-18:00 Faltan datos | -- | -- |
| 5 | Martes 10:00-11:30 AULA 1.8 (PFP106) | Miércoles 10:00-11:30 AULA 1.3 (PFP102) | Viernes 9:00-11:00 Faltan datos | -- | -- | Lunes 9:30-11:30 Faltan datos |
| 6 | -- | -- | -- | Jueves 16:00-18:00 Faltan datos | -- | -- |
| 7 | Martes 10:00-11:30 AULA 1.8 (PFP106) | Miércoles 10:00-11:30 AULA 1.3 (PFP102) | Viernes 9:00-11:00 Faltan datos | -- | -- | Lunes 9:30-11:30 Faltan datos |
| 8 | Viernes 16:00-17:30 AULA IM.B4 (IMPB06) | Viernes 16:00-17:30 AULA IM.1.2 (IMP103) | -- | -- | -- | -- |
| 9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11 | Martes 10:00-11:30 AULA 1.8 (PFP106) | Miércoles 10:00-11:30 AULA 1.3 (PFP102) | -- | -- | Miércoles 16:00-20:00 Faltan datos | -- |
| 12 | -- | -- | Lunes 16:00-18:00 Faltan datos | Miércoles 16:00-18:00 Faltan datos | -- | -- |
| 13 | -- | -- | -- | -- | -- | Lunes 9:30-11:30 Faltan datos |
| 14 | Martes 10:00-11:30 AULA 1.8 (PFP106) | Miércoles 10:00-11:30 AULA 1.3 (PFP102) | Viernes 16:00-20:00 Faltan datos | Lunes 16:00-20:00 Faltan datos | Miércoles 16:00-20:00 Faltan datos | -- |
| 15 | Miércoles 16:00-17:30 AULA DE DIBUJO IM.B7 (IMPB15) | Miércoles 16:00-17:30 AULA DIBUJO IM.B8 (IMPB16) | -- | -- | -- | Lunes 16:00-20:00 Faltan datos |
| Observaciones | |
|---|---|