Información de asignaturas adscritas a la ETSI - Curso 2024/2025
| Teóricos | Red. Aula | Red. Informática | Red. Laboratorio | Red. Campo |
|---|---|---|---|---|
| Semanas | LAB 1 | LAB 2 | LAB 3 |
|---|---|---|---|
| 1 | -- | -- | -- |
| 2 | -- | -- | -- |
| 3 | -- | -- | -- |
| 4 | Martes 15:00-17:00 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) | Miércoles 13:00-15:00 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) | Jueves 13:00-15:00 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) |
| 5 | Martes 15:00-17:00 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) | Miércoles 13:00-15:00 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) | Jueves 13:00-15:00 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) |
| 6 | Martes 15:00-17:00 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) | Miércoles 13:00-15:00 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) | Jueves 13:00-15:00 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) |
| 7 | Martes 15:00-17:00 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) | Miércoles 13:00-15:00 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) | Jueves 13:00-15:00 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) |
| 8 | -- | -- | -- |
| 9 | Martes 15:00-17:00 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) | Miércoles 13:00-15:00 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) | Jueves 13:00-15:00 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) |
| 10 | Martes 15:00-17:00 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) | Miércoles 13:00-15:00 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) | Jueves 13:00-15:00 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) |
| 11 | Martes 15:00-17:00 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) | Miércoles 13:00-15:00 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) | Jueves 13:00-15:00 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) |
| 12 | Martes 15:00-17:00 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) | Miércoles 13:00-15:00 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) | Jueves 13:00-15:00 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) |
| 13 | -- | -- | -- |
| 14 | -- | -- | -- |
| 15 | -- | -- | -- |
| Observaciones | |
|---|---|
| ******* No hay observaciones ******* |