Información de asignaturas adscritas a la ETSI - Curso 2024/2025
| Teóricos | Red. Aula | Red. Informática | Red. Laboratorio | Red. Campo |
|---|---|---|---|---|
| Semanas | Campo 1 | GR 1 | LAB 1 | LAB 2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | -- | -- | -- | -- |
| 2 | -- | -- | -- | -- |
| 3 | -- | -- | -- | -- |
| 4 | -- | -- | -- | -- |
| 5 | -- | -- | -- | -- |
| 6 | -- | -- | -- | -- |
| 7 | -- | -- | -- | -- |
| 8 | -- | -- | -- | -- |
| 9 | -- | -- | Miércoles 9:00-11:00 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) | Miércoles 11:00-13:00 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) |
| 10 | -- | -- | Miércoles 9:00-11:00 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) | Miércoles 11:00-13:00 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) |
| 11 | -- | -- | Miércoles 9:00-11:00 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) | Miércoles 11:00-13:00 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) |
| 12 | -- | -- | Miércoles 9:00-11:00 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) | Miércoles 11:00-13:00 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) |
| 13 | -- | -- | Miércoles 9:00-11:00 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) | Miércoles 11:00-13:00 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) |
| 14 | Viernes 9:00-14:00 Faltan datos | Jueves 18:00-20:00 AULA IM.2.3 (IMP204) | -- | -- |
| 15 | -- | Jueves 18:00-20:00 AULA IM.2.3 (IMP204) | -- | -- |
| Observaciones | |
|---|---|
| ******* No hay observaciones ******* |