Información de asignaturas adscritas a la ETSI - Curso 2024/2025
| Teóricos | Red. Aula | Red. Informática | Red. Laboratorio | Red. Campo |
|---|---|---|---|---|
| Semanas | INF 1 | INF 2 |
|---|---|---|
| 1 | -- | -- |
| 2 | -- | -- |
| 3 | Martes 8:30-11:30 Faltan datos | Miércoles 11:00-14:00 Faltan datos |
| 4 | Martes 8:30-11:30 Faltan datos | Miércoles 11:00-14:00 Faltan datos |
| 5 | Martes 8:30-11:30 Faltan datos | Miércoles 11:00-14:00 Faltan datos |
| 6 | Martes 8:30-11:30 Faltan datos | Miércoles 11:00-14:00 Faltan datos |
| 7 | Martes 8:30-11:30 Faltan datos | Miércoles 11:00-14:00 Faltan datos |
| 8 | Martes 8:30-11:30 Faltan datos | Miércoles 11:00-14:00 Faltan datos |
| 9 | Martes 8:30-11:30 Faltan datos | Miércoles 11:00-14:00 Faltan datos |
| 10 | -- | -- |
| 11 | -- | -- |
| 12 | -- | -- |
| 13 | -- | -- |
| 14 | -- | -- |
| 15 | -- | -- |
| Observaciones | |
|---|---|
| ******* No hay observaciones ******* |