Información de asignaturas adscritas a la ETSI - Curso 2024/2025
| Teóricos | Red. Aula | Red. Informática | Red. Laboratorio | Red. Campo |
|---|---|---|---|---|
| Semanas | INF 1 | INF 2 |
|---|---|---|
| 1 | -- | -- |
| 2 | -- | -- |
| 3 | -- | -- |
| 4 | -- | -- |
| 5 | -- | Jueves 10:00-11:30 Faltan datos |
| 6 | -- | Jueves 10:00-11:30 Faltan datos |
| 7 | -- | Jueves 10:00-11:30 Faltan datos |
| 8 | -- | Jueves 10:00-11:30 Faltan datos |
| 9 | Lunes 10:00-11:30 AULA B-4 (PQPB10) | Jueves 10:00-11:30 Faltan datos |
| 10 | Lunes 10:00-11:30 AULA B-4 (PQPB10) | Jueves 10:00-11:30 Faltan datos |
| 11 | Lunes 10:00-11:30 AULA B-4 (PQPB10) | Jueves 10:00-11:30 Faltan datos |
| 12 | Lunes 10:00-11:30 AULA B-4 (PQPB10) | Jueves 10:00-11:30 Faltan datos |
| 13 | Lunes 10:00-11:30 AULA B-4 (PQPB10) | -- |
| 14 | Lunes 10:00-11:30 AULA B-4 (PQPB10) | Jueves 10:00-11:30 Faltan datos |
| 15 | Lunes 10:00-11:30 AULA B-4 (PQPB10) | Jueves 10:00-11:30 Faltan datos |
| Observaciones | |
|---|---|