Información de asignaturas adscritas a la ETSI - Curso 2024/2025
| Teóricos | Red. Aula | Red. Informática | Red. Laboratorio | Red. Campo |
|---|---|---|---|---|
| Semanas | LAB 1 | LAB 2 |
|---|---|---|
| 1 | -- | -- |
| 2 | -- | -- |
| 3 | -- | -- |
| 4 | Jueves 16:00-17:30 Laboratorio de Sistemas Eléctricos de Potencia (ETP314) | Miércoles 8:30-10:00 Laboratorio de Sistemas Eléctricos de Potencia (ETP314) |
| 5 | Jueves 16:00-17:30 Laboratorio de Sistemas Eléctricos de Potencia (ETP314) | Miércoles 8:30-10:00 Laboratorio de Sistemas Eléctricos de Potencia (ETP314) |
| 6 | Jueves 16:00-17:30 Laboratorio de Sistemas Eléctricos de Potencia (ETP314) | Miércoles 8:30-10:00 Laboratorio de Sistemas Eléctricos de Potencia (ETP314) |
| 7 | Jueves 16:00-17:30 Laboratorio de Sistemas Eléctricos de Potencia (ETP314) | Miércoles 8:30-10:00 Laboratorio de Sistemas Eléctricos de Potencia (ETP314) |
| 8 | Jueves 16:00-17:30 Laboratorio de Sistemas Eléctricos de Potencia (ETP314) | Miércoles 8:30-10:00 Laboratorio de Sistemas Eléctricos de Potencia (ETP314) |
| 9 | Jueves 16:00-17:30 Laboratorio de Sistemas Eléctricos de Potencia (ETP314) | Miércoles 8:30-10:00 Laboratorio de Sistemas Eléctricos de Potencia (ETP314) |
| 10 | Jueves 16:00-17:30 Laboratorio de Sistemas Eléctricos de Potencia (ETP314) | Miércoles 8:30-10:00 Laboratorio de Sistemas Eléctricos de Potencia (ETP314) |
| 11 | -- | -- |
| 12 | -- | -- |
| 13 | -- | -- |
| 14 | -- | -- |
| 15 | -- | -- |
| Observaciones | |
|---|---|
| ******* No hay observaciones ******* |