Información de asignaturas adscritas a la ETSI - Curso 2024/2025
| Teóricos | Red. Aula | Red. Informática | Red. Laboratorio | Red. Campo |
|---|---|---|---|---|
| Semanas | Campo 1 | GR 1 | INF 1 | LAB 1 | LAB 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 | -- | -- | Viernes 11:30-13:30 Faltan datos | Martes 16:00-18:00 Faltan datos | Miércoles 16:00-18:00 Faltan datos |
| 4 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5 | -- | Miércoles 16:00-18:00 AULA IM.2.7 (IMP211) | -- | -- | -- |
| 6 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 | -- | Miércoles 16:00-18:00 AULA IM.2.7 (IMP211) | -- | -- | -- |
| 9 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10 | -- | -- | -- | Martes 16:00-20:00 Faltan datos | Miércoles 16:00-20:00 Faltan datos |
| 11 | -- | Miércoles 16:00-18:00 AULA IM.2.7 (IMP211) | -- | -- | -- |
| 12 | -- | -- | -- | Martes 16:00-20:00 Faltan datos Jueves 16:00-20:00 Faltan datos | Miércoles 16:00-20:00 Faltan datos Viernes 16:00-20:00 Faltan datos |
| 13 | Miércoles 15:00-21:00 Faltan datos | -- | -- | -- | -- |
| 14 | -- | Miércoles 16:00-18:00 AULA IM.2.7 (IMP211) | -- | -- | -- |
| 15 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Observaciones | |
|---|---|
| ******* No hay observaciones ******* |