Información de asignaturas adscritas a la ETSI - Curso 2024/2025
| Teóricos | Red. Aula | Red. Informática | Red. Laboratorio | Red. Campo |
|---|---|---|---|---|
| Semanas | GR 1 | LAB 1 |
|---|---|---|
| 1 | -- | -- |
| 2 | -- | -- |
| 3 | -- | -- |
| 4 | -- | -- |
| 5 | -- | -- |
| 6 | Lunes 17:00-18:00 AULA G1.5 (GGP111) | -- |
| 7 | -- | -- |
| 8 | -- | -- |
| 9 | Lunes 17:00-18:00 AULA G1.5 (GGP111) | -- |
| 10 | -- | -- |
| 11 | Lunes 17:00-18:00 AULA G1.5 (GGP111) | -- |
| 12 | -- | -- |
| 13 | Lunes 17:00-18:00 AULA G1.5 (GGP111) | Lunes 16:00-21:00 LAB. DE FÍSICA II (EXP1N107) |
| 14 | -- | -- |
| 15 | -- | Lunes 16:00-21:00 LAB. DE FÍSICA II (EXP1N107) |
| Observaciones | |
|---|---|
| ******* No hay observaciones ******* |