Información de asignaturas adscritas a la ETSI - Curso 2024/2025
| Teóricos | Red. Aula | Red. Informática | Red. Laboratorio | Red. Campo |
|---|---|---|---|---|
| Semanas | Campo 1 | GR 1 | GR DLEX 1 |
|---|---|---|---|
| 1 | -- | Martes 16:00-19:00 Faltan datos | Miércoles 16:00-19:00 AULA IM.1.4 (IMP105) |
| 2 | -- | Martes 16:00-19:00 Faltan datos | Miércoles 16:00-19:00 AULA IM.1.4 (IMP105) |
| 3 | -- | Martes 16:00-19:00 Faltan datos | Miércoles 16:00-19:00 AULA IM.1.4 (IMP105) |
| 4 | -- | Martes 16:00-19:00 Faltan datos | Miércoles 16:00-19:00 AULA IM.1.4 (IMP105) |
| 5 | -- | Martes 16:00-19:00 Faltan datos | Miércoles 16:00-19:00 AULA IM.1.4 (IMP105) |
| 6 | -- | -- | -- |
| 7 | -- | -- | -- |
| 8 | -- | -- | -- |
| 9 | -- | -- | -- |
| 10 | -- | -- | -- |
| 11 | -- | -- | -- |
| 12 | -- | -- | -- |
| 13 | -- | -- | -- |
| 14 | -- | -- | -- |
| 15 | Viernes 15:30-20:30 Faltan datos | -- | -- |
| Observaciones | |
|---|---|
| ******* No hay observaciones ******* |