Información de asignaturas adscritas a la ETSI - Curso 2024/2025
| Teóricos | Red. Aula | Red. Informática | Red. Laboratorio | Red. Campo |
|---|---|---|---|---|
| Semanas | Campo 1 | LAB 1 | LAB 2 | LAB 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | -- | -- | -- | -- |
| 2 | -- | -- | -- | -- |
| 3 | -- | -- | -- | -- |
| 4 | -- | -- | -- | -- |
| 5 | -- | -- | -- | -- |
| 6 | -- | -- | -- | -- |
| 7 | -- | -- | -- | -- |
| 8 | -- | Jueves 9:00-11:00 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) | Jueves 11:00-13:00 Faltan datos | Jueves 13:00-15:00 Faltan datos |
| 9 | -- | Jueves 9:00-11:00 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) | Jueves 11:00-13:00 Faltan datos | Jueves 13:00-15:00 Faltan datos |
| 10 | -- | Jueves 9:00-11:00 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) | Jueves 11:00-13:00 Faltan datos | Jueves 13:00-15:00 Faltan datos |
| 11 | -- | -- | -- | -- |
| 12 | Viernes 8:30-15:00 Faltan datos | -- | -- | -- |
| 13 | -- | Jueves 9:00-11:00 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) | Jueves 11:00-13:00 Faltan datos | Jueves 13:00-15:00 Faltan datos |
| 14 | -- | Jueves 9:00-11:00 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) | Jueves 11:00-13:00 Faltan datos | Jueves 13:00-15:00 Faltan datos |
| 15 | -- | -- | -- | -- |
| Observaciones | |
|---|---|
| ******* No hay observaciones ******* |