Información de asignaturas adscritas a la ETSI - Curso 2024/2025
| Teóricos | Red. Aula | Red. Informática | Red. Laboratorio | Red. Campo |
|---|---|---|---|---|
| Semanas | Campo 1 | LAB 1 | LAB 2 |
|---|---|---|---|
| 1 | -- | -- | -- |
| 2 | -- | Lunes 8:30-12:30 LAB. DE CC AGROFORESTALES (EXP1N103) | Lunes 12:30-14:30 LAB. CC AGROFORESTALES (EXP1N103) |
| 3 | -- | Lunes 8:30-12:30 LAB. DE CC AGROFORESTALES (EXP1N103) | Lunes 12:30-14:30 LAB. CC AGROFORESTALES (EXP1N103) |
| 4 | -- | Lunes 8:30-12:30 LAB. DE CC AGROFORESTALES (EXP1N103) | Lunes 12:30-14:30 LAB. CC AGROFORESTALES (EXP1N103) |
| 5 | -- | Lunes 8:30-12:30 LAB. DE CC AGROFORESTALES (EXP1N103) | Lunes 12:30-14:30 LAB. CC AGROFORESTALES (EXP1N103) |
| 6 | -- | Lunes 8:30-12:30 LAB. DE CC AGROFORESTALES (EXP1N103) | Lunes 12:30-14:30 LAB. CC AGROFORESTALES (EXP1N103) |
| 7 | -- | Lunes 8:30-12:30 LAB. DE CC AGROFORESTALES (EXP1N103) | Lunes 12:30-14:30 LAB. CC AGROFORESTALES (EXP1N103) |
| 8 | -- | Lunes 8:30-12:30 LAB. DE CC AGROFORESTALES (EXP1N103) | Lunes 12:30-14:30 LAB. CC AGROFORESTALES (EXP1N103) |
| 9 | Viernes 9:00-14:00 Faltan datos | Lunes 8:30-12:30 LAB. DE CC AGROFORESTALES (EXP1N103) | Lunes 12:30-14:30 LAB. CC AGROFORESTALES (EXP1N103) |
| 10 | -- | -- | -- |
| 11 | -- | -- | -- |
| 12 | -- | Lunes 8:30-12:30 LAB. DE CC AGROFORESTALES (EXP1N103) | Lunes 12:30-14:30 LAB. CC AGROFORESTALES (EXP1N103) |
| 13 | Viernes 9:00-14:00 Faltan datos | -- | -- |
| 14 | -- | -- | -- |
| 15 | -- | Lunes 8:30-12:30 LAB. DE CC AGROFORESTALES (EXP1N103) | Lunes 12:30-14:30 LAB. CC AGROFORESTALES (EXP1N103) |
| Observaciones | |
|---|---|
| ******* No hay observaciones ******* |