Información de asignaturas adscritas a la ETSI - Curso 2025/2026
| Teóricos | Red. Aula | Red. Informática | Red. Laboratorio | Red. Campo |
|---|---|---|---|---|
| Semanas | LAB 1 |
|---|---|
| 1 | -- |
| 2 | Lunes 17:30-20:00 Faltan datos |
| 3 | -- |
| 4 | -- |
| 5 | -- |
| 6 | -- |
| 7 | -- |
| 8 | -- |
| 9 | -- |
| 10 | -- |
| 11 | Lunes 17:30-20:00 Faltan datos |
| 12 | Lunes 17:30-20:00 Faltan datos |
| 13 | Lunes 17:30-20:00 Faltan datos |
| 14 | -- |
| 15 | Lunes 17:30-20:00 Faltan datos |
| Observaciones | |
|---|---|
| ******* No hay observaciones ******* |