Información de asignaturas adscritas a la ETSI - Curso 2025/2026
| Teóricos | Red. Aula | Red. Informática | Red. Laboratorio | Red. Campo |
|---|---|---|---|---|
| Semanas | GR 1 | GR 2 | GR 3 | LAB 1 | LAB 2 | LAB 3 | LAB 4 | LAB 5 | LAB 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martes 8:30-9:30 AULA IM.2.5 (IMP206) | Miércoles 9:00-10:00 AULA IM.1.2 (IMP103) | Lunes 9:00-10:00 AULA G.2.2 (GGP224) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 | Martes 8:30-9:30 AULA IM.2.5 (IMP206) | Miércoles 9:00-10:00 AULA IM.1.2 (IMP103) | Lunes 9:00-10:00 AULA G.2.2 (GGP224) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 | Martes 8:30-9:30 AULA IM.2.5 (IMP206) | Miércoles 9:00-10:00 AULA IM.1.2 (IMP103) | Lunes 9:00-10:00 AULA G.2.2 (GGP224) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 | Martes 8:30-9:30 AULA IM.2.5 (IMP206) | Miércoles 9:00-10:00 AULA IM.1.2 (IMP103) | Lunes 9:00-10:00 AULA G.2.2 (GGP224) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5 | Martes 8:30-9:30 AULA IM.2.5 (IMP206) | Miércoles 9:00-10:00 AULA IM.1.2 (IMP103) | Lunes 9:00-10:00 AULA G.2.2 (GGP224) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 | Martes 8:30-9:30 AULA IM.2.5 (IMP206) | Miércoles 9:00-10:00 AULA IM.1.2 (IMP103) | Lunes 9:00-10:00 AULA G.2.2 (GGP224) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7 | Martes 8:30-9:30 AULA IM.2.5 (IMP206) | Miércoles 9:00-10:00 AULA IM.1.2 (IMP103) | Lunes 9:00-10:00 AULA G.2.2 (GGP224) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 | Martes 8:30-9:30 AULA IM.2.5 (IMP206) | Miércoles 9:00-10:00 AULA IM.1.2 (IMP103) | Lunes 9:00-10:00 AULA G.2.2 (GGP224) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9 | Martes 8:30-9:30 AULA IM.2.5 (IMP206) | Miércoles 9:00-10:00 AULA IM.1.2 (IMP103) | Lunes 9:00-10:00 AULA G.2.2 (GGP224) | Lunes 16:00-21:00 EXP1N601-LAB. PRÁCTICAS DE QUÍMICA Martes 16:00-21:00 EXP1N601-LAB. PRÁCTICAS DE QUÍMICA Miércoles 16:00-21:00 LAB. PRÁCTICAS DE QUÍMICA (EXP1N601) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10 | Martes 8:30-9:30 AULA IM.2.5 (IMP206) | Miércoles 9:00-10:00 AULA IM.1.2 (IMP103) | Lunes 9:00-10:00 AULA G.2.2 (GGP224) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11 | Martes 8:30-9:30 AULA IM.2.5 (IMP206) | Miércoles 9:00-10:00 AULA IM.1.2 (IMP103) | Lunes 9:00-10:00 AULA G.2.2 (GGP224) | -- | Lunes 16:00-21:00 EXP1N601-LAB. PRÁCTICAS DE QUÍMICA Martes 16:00-21:00 EXP1N601-LAB. PRÁCTICAS DE QUÍMICA Miércoles 16:00-21:00 LAB. PRÁCTICAS DE QUÍMICA (EXP1N601) | -- | -- | -- | -- |
| 12 | Martes 8:30-9:30 AULA IM.2.5 (IMP206) | Miércoles 9:00-10:00 AULA IM.1.2 (IMP103) | Lunes 9:00-10:00 AULA G.2.2 (GGP224) | -- | -- | Lunes 16:00-21:00 Faltan datos Martes 16:00-21:00 Faltan datos Miércoles 16:00-21:00 Faltan datos | -- | -- | -- |
| 13 | Martes 8:30-9:30 AULA IM.2.5 (IMP206) | Miércoles 9:00-10:00 AULA IM.1.2 (IMP103) | Lunes 9:00-10:00 AULA G.2.2 (GGP224) | -- | -- | -- | Lunes 16:00-21:00 LAB. PRÁCTICAS DE QUÍMICA (EXP1N601) | -- | Viernes 16:00-21:00 LAB. PRÁCTICAS DE QUÍMICA (EXP1N601) |
| 14 | Martes 8:30-9:30 AULA IM.2.5 (IMP206) | Miércoles 9:00-10:00 AULA IM.1.2 (IMP103) | Lunes 9:00-10:00 AULA G.2.2 (GGP224) | -- | -- | -- | Martes 16:00-21:00 EXP1N601-LAB. PRÁCTICAS DE QUÍMICA Miércoles 16:00-21:00 LAB. PRÁCTICAS DE QUÍMICA (EXP1N601) | -- | Viernes 16:00-21:00 LAB. PRÁCTICAS DE QUÍMICA (EXP1N601) |
| 15 | Martes 8:30-9:30 AULA IM.2.5 (IMP206) | Miércoles 9:00-10:00 AULA IM.1.2 (IMP103) | Lunes 9:00-10:00 AULA G.2.2 (GGP224) | -- | -- | -- | -- | Lunes 16:00-21:00 Faltan datos Martes 16:00-21:00 Faltan datos Miércoles 16:00-21:00 Faltan datos | Viernes 16:00-21:00 LAB. PRÁCTICAS DE QUÍMICA (EXP1N601) |
| Observaciones | |
|---|---|
| ******* No hay observaciones ******* |