Información de asignaturas adscritas a la ETSI - Curso 2025/2026
| Teóricos | Red. Aula | Red. Informática | Red. Laboratorio | Red. Campo |
|---|---|---|---|---|
| Semanas | LAB 1 | LAB 2 | LAB 3 | LAB 4 | LAB 5 | LAB 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 | Lunes 8:30-10:30 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) | Martes 8:30-10:30 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) | Jueves 8:30-10:30 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) | Viernes 8:30-10:30 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) | Viernes 10:30-12:30 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) | Viernes 12:30-14:30 Faltan datos |
| 5 | Lunes 8:30-10:30 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) | Martes 8:30-10:30 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) | Jueves 8:30-10:30 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) | Viernes 8:30-10:30 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) | Viernes 10:30-12:30 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) | Viernes 12:30-14:30 Faltan datos |
| 6 | Lunes 8:30-10:30 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) | Martes 8:30-10:30 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) | Jueves 8:30-10:30 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) | Viernes 8:30-10:30 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) | Viernes 10:30-12:30 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) | Viernes 12:30-14:30 Faltan datos |
| 7 | Lunes 8:30-10:30 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) | Martes 8:30-10:30 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) | Jueves 8:30-10:30 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) | Viernes 8:30-10:30 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) | Viernes 10:30-12:30 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) | Viernes 12:30-14:30 Faltan datos |
| 8 | Lunes 8:30-10:30 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) | Martes 8:30-10:30 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) | Jueves 8:30-10:30 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) | Viernes 8:30-10:30 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) | Viernes 10:30-12:30 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) | Viernes 12:30-14:30 Faltan datos |
| 9 | Lunes 8:30-10:30 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) | Martes 8:30-10:30 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) | Jueves 8:30-10:30 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) | Viernes 8:30-10:30 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) | Viernes 10:30-12:30 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) | Viernes 12:30-14:30 Faltan datos |
| 10 | Lunes 8:30-10:30 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) | Martes 8:30-10:30 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) | Jueves 8:30-10:30 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) | Viernes 8:30-10:30 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) | Viernes 10:30-12:30 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) | Viernes 12:30-14:30 Faltan datos |
| 11 | Lunes 8:30-10:30 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) | Martes 8:30-10:30 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) | Jueves 8:30-10:30 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) | Viernes 8:30-10:30 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) | Viernes 10:30-12:30 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) | Viernes 12:30-14:30 Faltan datos |
| 12 | Lunes 8:30-10:30 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) | Martes 8:30-10:30 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) | Jueves 8:30-10:30 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) | Viernes 8:30-10:30 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) | Viernes 10:30-12:30 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) | Viernes 12:30-14:30 Faltan datos |
| 13 | Lunes 8:30-10:30 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) | Martes 8:30-10:30 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) | Jueves 8:30-10:30 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) | Viernes 8:30-10:30 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) | Viernes 10:30-12:30 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) | Viernes 12:30-14:30 Faltan datos |
| 14 | Lunes 8:30-10:30 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) | Martes 8:30-10:30 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) | Jueves 8:30-10:30 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) | Viernes 8:30-10:30 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) | Viernes 10:30-12:30 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) | Viernes 12:30-14:30 Faltan datos |
| 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Observaciones | |
|---|---|