Información de asignaturas adscritas a la ETSI - Curso 2025/2026
| Teóricos | Red. Aula | Red. Informática | Red. Laboratorio | Red. Campo |
|---|---|---|---|---|
| Semanas | INF 1 | INF 2 | INF 3 |
|---|---|---|---|
| 1 | -- | -- | -- |
| 2 | -- | -- | -- |
| 3 | -- | -- | -- |
| 4 | -- | -- | -- |
| 5 | -- | -- | -- |
| 6 | -- | -- | -- |
| 7 | Jueves 8:30-9:30 AULA INFORMÁTICA IM.1.3 (IMP104) | Miércoles 10:00-11:00 AULA B-5 (PQPB11) | Martes 9:30-10:30 AULA INFORMÁTICA IM.1.3 (IMP104) |
| 8 | -- | -- | -- |
| 9 | Jueves 8:30-9:30 AULA INFORMÁTICA IM.1.3 (IMP104) | Miércoles 10:00-11:00 AULA B-5 (PQPB11) | Martes 9:30-10:30 AULA INFORMÁTICA IM.1.3 (IMP104) |
| 10 | Jueves 8:30-9:30 AULA INFORMÁTICA IM.1.3 (IMP104) | Miércoles 10:00-11:00 AULA B-5 (PQPB11) | Martes 9:30-10:30 AULA INFORMÁTICA IM.1.3 (IMP104) |
| 11 | Jueves 8:30-9:30 AULA INFORMÁTICA IM.1.3 (IMP104) | Miércoles 10:00-11:00 AULA B-5 (PQPB11) | Martes 9:30-10:30 AULA INFORMÁTICA IM.1.3 (IMP104) |
| 12 | Jueves 8:30-9:30 AULA INFORMÁTICA IM.1.3 (IMP104) | Miércoles 10:00-11:00 AULA B-5 (PQPB11) | Martes 9:30-10:30 AULA INFORMÁTICA IM.1.3 (IMP104) |
| 13 | -- | -- | -- |
| 14 | Jueves 8:30-9:30 AULA INFORMÁTICA IM.1.3 (IMP104) | Miércoles 10:00-11:00 AULA B-5 (PQPB11) | Martes 9:30-10:30 AULA INFORMÁTICA IM.1.3 (IMP104) |
| 15 | Jueves 8:30-9:30 AULA INFORMÁTICA IM.1.3 (IMP104) | Miércoles 10:00-11:00 AULA B-5 (PQPB11) | Martes 9:30-10:30 AULA INFORMÁTICA IM.1.3 (IMP104) |
| Observaciones | |
|---|---|