Información de asignaturas adscritas a la ETSI - Curso 2025/2026
| Teóricos | Red. Aula | Red. Informática | Red. Laboratorio | Red. Campo |
|---|---|---|---|---|
| Semanas | GR 1 | GR 2 | GR 3 | LAB 1 | LAB 2 | LAB 3 | LAB 4 | LAB 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 | Miércoles 10:30-11:30 AULA 1.12 (PFP127) | Jueves 10:30-11:30 AULA G.2.8 (GGP222) | Viernes 10:30-11:30 Faltan datos | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 | Miércoles 10:30-11:30 AULA 1.12 (PFP127) | Jueves 10:30-11:30 AULA G.2.8 (GGP222) | Viernes 10:30-11:30 Faltan datos | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5 | Miércoles 10:30-11:30 AULA 1.12 (PFP127) | Jueves 10:30-11:30 AULA G.2.8 (GGP222) | Viernes 10:30-11:30 Faltan datos | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 | Miércoles 10:30-11:30 AULA 1.12 (PFP127) | Jueves 10:30-11:30 AULA G.2.8 (GGP222) | Viernes 10:30-11:30 Faltan datos | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7 | Miércoles 10:30-11:30 AULA 1.12 (PFP127) | Jueves 10:30-11:30 AULA G.2.8 (GGP222) | Viernes 10:30-11:30 Faltan datos | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 | Miércoles 10:30-11:30 AULA 1.12 (PFP127) | Jueves 10:30-11:30 AULA G.2.8 (GGP222) | Viernes 10:30-11:30 Faltan datos | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9 | Miércoles 10:30-11:30 AULA 1.12 (PFP127) | Jueves 10:30-11:30 AULA G.2.8 (GGP222) | Viernes 10:30-11:30 Faltan datos | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10 | Miércoles 10:30-11:30 AULA 1.12 (PFP127) | Jueves 10:30-11:30 AULA G.2.8 (GGP222) | Viernes 10:30-11:30 Faltan datos | Martes 16:00-21:00 EXP1N601-LAB. PRÁCTICAS DE QUÍMICA Miércoles 16:00-21:00 LAB. PRÁCTICAS DE QUÍMICA (EXP1N601) | Lunes 16:00-21:00 EXP1N601-LAB. PRÁCTICAS DE QUÍMICA Martes 16:00-21:00 EXP1N601-LAB. PRÁCTICAS DE QUÍMICA Miércoles 16:00-21:00 LAB. PRÁCTICAS DE QUÍMICA (EXP1N601) | -- | -- | -- |
| 11 | Miércoles 10:30-11:30 AULA 1.12 (PFP127) | Jueves 10:30-11:30 AULA G.2.8 (GGP222) | Viernes 10:30-11:30 Faltan datos | Martes 16:00-21:00 EXP1N601-LAB. PRÁCTICAS DE QUÍMICA Miércoles 16:00-21:00 EXP1N601-LAB. PRÁCTICAS DE QUÍMICA Jueves 16:00-21:00 LAB. PRÁCTICAS DE QUÍMICA (EXP1N601) | Martes 16:00-21:00 EXP1N601-LAB. PRÁCTICAS DE QUÍMICA Miércoles 16:00-21:00 LAB. PRÁCTICAS DE QUÍMICA (EXP1N601) | -- | -- | -- |
| 12 | Miércoles 10:30-11:30 AULA 1.12 (PFP127) | Jueves 10:30-11:30 AULA G.2.8 (GGP222) | Viernes 10:30-11:30 Faltan datos | -- | -- | Martes 16:00-21:00 EXP1N601-LAB. PRÁCTICAS DE QUÍMICA Miércoles 16:00-21:00 LAB. PRÁCTICAS DE QUÍMICA (EXP1N601) | Martes 16:00-21:00 EXP1N601-LAB. PRÁCTICAS DE QUÍMICA Miércoles 16:00-21:00 EXP1N601-LAB. PRÁCTICAS DE QUÍMICA Jueves 16:00-21:00 LAB. PRÁCTICAS DE QUÍMICA (EXP1N601) | -- |
| 13 | Miércoles 10:30-11:30 AULA 1.12 (PFP127) | Jueves 10:30-11:30 AULA G.2.8 (GGP222) | Viernes 10:30-11:30 Faltan datos | -- | -- | Lunes 16:00-21:00 EXP1N601-LAB. PRÁCTICAS DE QUÍMICA Martes 16:00-21:00 EXP1N601-LAB. PRÁCTICAS DE QUÍMICA Miércoles 16:00-21:00 LAB. PRÁCTICAS DE QUÍMICA (EXP1N601) | Martes 16:00-21:00 EXP1N601-LAB. PRÁCTICAS DE QUÍMICA Miércoles 16:00-21:00 LAB. PRÁCTICAS DE QUÍMICA (EXP1N601) | -- |
| 14 | Miércoles 10:30-11:30 AULA 1.12 (PFP127) | Jueves 10:30-11:30 AULA G.2.8 (GGP222) | Viernes 10:30-11:30 Faltan datos | -- | -- | -- | -- | Miércoles 16:00-21:00 Faltan datos Jueves 16:00-21:00 Faltan datos |
| 15 | Miércoles 10:30-11:30 AULA 1.12 (PFP127) | Jueves 10:30-11:30 AULA G.2.8 (GGP222) | Viernes 10:30-11:30 Faltan datos | -- | -- | -- | -- | Martes 16:00-21:00 Faltan datos Miércoles 16:00-21:00 Faltan datos Jueves 16:00-21:00 Faltan datos |
| Observaciones | |
|---|---|
| ******* No hay observaciones ******* |