Información de asignaturas adscritas a la ETSI - Curso 2025/2026
| Teóricos | Red. Aula | Red. Informática | Red. Laboratorio | Red. Campo |
|---|---|---|---|---|
| Semanas | Campo 1 | Campo 2 | Campo 3 | Campo 4 | LAB 1 | LAB 2 | LAB 3 | LAB 4 | LAB 5 | LAB 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 | -- | -- | -- | -- | Lunes 8:30-10:30 LAB. ESPECTROMETRÍA (MCPB14) | Martes 8:30-10:30 LAB. ESPECTROMETRÍA (MCPB14) | Miércoles 8:30-10:30 LAB. ESPECTROMETRÍA (MCPB14) | Jueves 8:30-10:30 LAB. ESPECTROMETRÍA (MCPB14) | Viernes 8:30-10:30 LAB. ESPECTROMETRÍA (MCPB14) | Viernes 10:30-12:30 LAB. ESPECTROMETRÍA (MCPB14) |
| 4 | Viernes 10:30-15:30 LAB. BOTÁNICA AGRÍCOLA (BLPB22) | -- | -- | -- | Lunes 8:30-10:30 LAB. ESPECTROMETRÍA (MCPB14) | Martes 8:30-10:30 LAB. ESPECTROMETRÍA (MCPB14) | Miércoles 8:30-10:30 LAB. ESPECTROMETRÍA (MCPB14) | Jueves 8:30-10:30 LAB. ESPECTROMETRÍA (MCPB14) | Viernes 8:30-10:30 LAB. ESPECTROMETRÍA (MCPB14) | Viernes 10:30-12:30 LAB. ESPECTROMETRÍA (MCPB14) |
| 5 | -- | Viernes 10:30-15:30 LAB. BOTÁNICA AGRÍCOLA (BLPB22) | -- | -- | Lunes 8:30-10:30 LAB. ESPECTROMETRÍA (MCPB14) | Martes 8:30-10:30 LAB. ESPECTROMETRÍA (MCPB14) | Miércoles 8:30-10:30 LAB. ESPECTROMETRÍA (MCPB14) | Jueves 8:30-10:30 LAB. ESPECTROMETRÍA (MCPB14) | Viernes 8:30-10:30 LAB. ESPECTROMETRÍA (MCPB14) | Viernes 10:30-12:30 LAB. ESPECTROMETRÍA (MCPB14) |
| 6 | -- | -- | Viernes 10:30-15:30 LAB. BOTÁNICA AGRÍCOLA (BLPB22) | -- | Lunes 8:30-10:30 LAB. ESPECTROMETRÍA (MCPB14) | Martes 8:30-10:30 LAB. ESPECTROMETRÍA (MCPB14) | Miércoles 8:30-10:30 LAB. ESPECTROMETRÍA (MCPB14) | Jueves 8:30-10:30 LAB. ESPECTROMETRÍA (MCPB14) | Viernes 8:30-10:30 LAB. ESPECTROMETRÍA (MCPB14) | Viernes 10:30-12:30 LAB. ESPECTROMETRÍA (MCPB14) |
| 7 | -- | -- | -- | Viernes 10:30-15:30 LAB. BOTÁNICA AGRÍCOLA (BLPB22) | Lunes 8:30-10:30 LAB. ESPECTROMETRÍA (MCPB14) | Martes 8:30-10:30 LAB. ESPECTROMETRÍA (MCPB14) | Miércoles 8:30-10:30 LAB. ESPECTROMETRÍA (MCPB14) | Jueves 8:30-10:30 LAB. ESPECTROMETRÍA (MCPB14) | Viernes 8:30-10:30 LAB. ESPECTROMETRÍA (MCPB14) | Viernes 10:30-12:30 LAB. ESPECTROMETRÍA (MCPB14) |
| 8 | -- | -- | -- | -- | Lunes 8:30-10:30 LAB. ESPECTROMETRÍA (MCPB14) | Martes 8:30-10:30 LAB. ESPECTROMETRÍA (MCPB14) | Miércoles 8:30-10:30 LAB. ESPECTROMETRÍA (MCPB14) | Jueves 8:30-10:30 LAB. ESPECTROMETRÍA (MCPB14) | Viernes 8:30-10:30 LAB. ESPECTROMETRÍA (MCPB14) | Viernes 10:30-12:30 LAB. ESPECTROMETRÍA (MCPB14) |
| 9 | -- | -- | -- | -- | Lunes 8:30-10:30 LAB. ESPECTROMETRÍA (MCPB14) | Martes 8:30-10:30 LAB. ESPECTROMETRÍA (MCPB14) | Miércoles 8:30-10:30 LAB. ESPECTROMETRÍA (MCPB14) | Jueves 8:30-10:30 LAB. ESPECTROMETRÍA (MCPB14) | Viernes 8:30-10:30 LAB. ESPECTROMETRÍA (MCPB14) | Viernes 10:30-12:30 LAB. ESPECTROMETRÍA (MCPB14) |
| 10 | -- | -- | -- | -- | Lunes 8:30-10:30 LAB. ESPECTROMETRÍA (MCPB14) | Martes 8:30-10:30 LAB. ESPECTROMETRÍA (MCPB14) | Miércoles 8:30-10:30 LAB. ESPECTROMETRÍA (MCPB14) | Jueves 8:30-10:30 LAB. ESPECTROMETRÍA (MCPB14) | Viernes 8:30-10:30 LAB. ESPECTROMETRÍA (MCPB14) | Viernes 10:30-12:30 LAB. ESPECTROMETRÍA (MCPB14) |
| 11 | -- | -- | -- | -- | Lunes 8:30-10:30 LAB. ESPECTROMETRÍA (MCPB14) | Martes 8:30-10:30 LAB. ESPECTROMETRÍA (MCPB14) | Miércoles 8:30-10:30 LAB. ESPECTROMETRÍA (MCPB14) | Jueves 8:30-10:30 LAB. ESPECTROMETRÍA (MCPB14) | Viernes 8:30-10:30 LAB. ESPECTROMETRÍA (MCPB14) | Viernes 10:30-12:30 LAB. ESPECTROMETRÍA (MCPB14) |
| 12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13 | -- | -- | -- | -- | Lunes 8:30-10:30 LAB. ESPECTROMETRÍA (MCPB14) | Martes 8:30-10:30 LAB. ESPECTROMETRÍA (MCPB14) | Miércoles 8:30-10:30 LAB. ESPECTROMETRÍA (MCPB14) | Jueves 8:30-10:30 LAB. ESPECTROMETRÍA (MCPB14) | Viernes 8:30-10:30 LAB. ESPECTROMETRÍA (MCPB14) | Viernes 10:30-12:30 LAB. ESPECTROMETRÍA (MCPB14) |
| 14 | -- | -- | -- | -- | Lunes 8:30-10:30 LAB. ESPECTROMETRÍA (MCPB14) | Martes 8:30-10:30 LAB. ESPECTROMETRÍA (MCPB14) | Miércoles 8:30-10:30 LAB. ESPECTROMETRÍA (MCPB14) | Jueves 8:30-10:30 LAB. ESPECTROMETRÍA (MCPB14) | Viernes 8:30-10:30 LAB. ESPECTROMETRÍA (MCPB14) | Viernes 10:30-12:30 LAB. ESPECTROMETRÍA (MCPB14) |
| 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Observaciones | |
|---|---|
| ******* No hay observaciones ******* |