Información de asignaturas adscritas a la ETSI - Curso 2025/2026
| Teóricos | Red. Aula | Red. Informática | Red. Laboratorio | Red. Campo |
|---|---|---|---|---|
| Semanas | GR 1 | GR 2 |
|---|---|---|
| 1 | -- | -- |
| 2 | -- | -- |
| 3 | Lunes 8:30-10:00 AULA 1.5 (PFP104) | Martes 8:30-10:00 AULA IM.1.4 (IMP105) |
| 4 | -- | -- |
| 5 | Lunes 8:30-10:00 AULA 1.5 (PFP104) | Martes 8:30-10:00 AULA IM.1.4 (IMP105) |
| 6 | -- | -- |
| 7 | Lunes 8:30-10:00 AULA 1.5 (PFP104) | Martes 8:30-10:00 AULA IM.1.4 (IMP105) |
| 8 | -- | -- |
| 9 | -- | -- |
| 10 | -- | -- |
| 11 | Lunes 8:30-10:00 AULA 1.5 (PFP104) | Martes 8:30-10:00 AULA IM.1.4 (IMP105) |
| 12 | Lunes 8:30-10:00 AULA 1.5 (PFP104) | Martes 8:30-10:00 AULA IM.1.4 (IMP105) |
| 13 | Lunes 8:30-10:00 AULA 1.5 (PFP104) | Martes 8:30-10:00 AULA IM.1.4 (IMP105) |
| 14 | Lunes 8:30-10:00 AULA 1.5 (PFP104) | Martes 8:30-10:00 AULA IM.1.4 (IMP105) |
| 15 | Lunes 8:30-10:00 AULA 1.5 (PFP104) | Martes 8:30-10:00 AULA IM.1.4 (IMP105) |
| Observaciones | |
|---|---|
| ******* No hay observaciones ******* |