Información de asignaturas adscritas a la ETSI - Curso 2025/2026
| Teóricos | Red. Aula | Red. Informática | Red. Laboratorio | Red. Campo |
|---|---|---|---|---|
| Semanas | Campo 1 | Campo 2 | Campo 3 | LAB 1 | LAB 2 | LAB 3 | LAB 4 | LAB 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 | -- | -- | -- | Lunes 8:30-10:30 LAB. AGROFORESTALES (EXP1N105) | Lunes 11:00-13:00 LAB. AGROFORESTALES (EXP1N105) | Miércoles 8:30-10:30 LAB. AGROFORESTALES (EXP1N105) | Miércoles 11:00-13:00 LAB. AGROFORESTALES (EXP1N105) | Martes 12:00-14:00 LAB. AGROFORESTALES (EXP1N105) |
| 3 | -- | -- | -- | Lunes 8:30-10:30 LAB. AGROFORESTALES (EXP1N105) | Lunes 11:00-13:00 LAB. AGROFORESTALES (EXP1N105) | Miércoles 8:30-10:30 LAB. AGROFORESTALES (EXP1N105) | Miércoles 11:00-13:00 LAB. AGROFORESTALES (EXP1N105) | Martes 12:00-14:00 LAB. AGROFORESTALES (EXP1N105) |
| 4 | -- | -- | -- | Lunes 8:30-10:30 LAB. AGROFORESTALES (EXP1N105) | Lunes 11:00-13:00 LAB. AGROFORESTALES (EXP1N105) | Miércoles 8:30-10:30 LAB. AGROFORESTALES (EXP1N105) | Miércoles 11:00-13:00 LAB. AGROFORESTALES (EXP1N105) | Martes 12:00-14:00 LAB. AGROFORESTALES (EXP1N105) |
| 5 | -- | -- | -- | Lunes 8:30-10:30 LAB. AGROFORESTALES (EXP1N105) | Lunes 11:00-13:00 LAB. AGROFORESTALES (EXP1N105) | Miércoles 8:30-10:30 LAB. AGROFORESTALES (EXP1N105) | Miércoles 11:00-13:00 LAB. AGROFORESTALES (EXP1N105) | Martes 12:00-14:00 LAB. AGROFORESTALES (EXP1N105) |
| 6 | -- | -- | -- | Lunes 8:30-10:30 LAB. AGROFORESTALES (EXP1N105) | Lunes 11:00-13:00 LAB. AGROFORESTALES (EXP1N105) | Miércoles 8:30-10:30 LAB. AGROFORESTALES (EXP1N105) | Miércoles 11:00-13:00 LAB. AGROFORESTALES (EXP1N105) | Martes 12:00-14:00 LAB. AGROFORESTALES (EXP1N105) |
| 7 | -- | -- | -- | Lunes 8:30-10:30 LAB. AGROFORESTALES (EXP1N105) | Lunes 11:00-13:00 LAB. AGROFORESTALES (EXP1N105) | Miércoles 8:30-10:30 LAB. AGROFORESTALES (EXP1N105) | Miércoles 11:00-13:00 LAB. AGROFORESTALES (EXP1N105) | Martes 12:00-14:00 LAB. AGROFORESTALES (EXP1N105) |
| 8 | -- | -- | -- | Lunes 8:30-10:30 LAB. AGROFORESTALES (EXP1N105) | Lunes 11:00-13:00 LAB. AGROFORESTALES (EXP1N105) | Miércoles 8:30-10:30 LAB. AGROFORESTALES (EXP1N105) | Miércoles 11:00-13:00 LAB. AGROFORESTALES (EXP1N105) | Martes 12:00-14:00 LAB. AGROFORESTALES (EXP1N105) |
| 9 | -- | -- | -- | Lunes 8:30-10:30 LAB. AGROFORESTALES (EXP1N105) | Lunes 11:00-13:00 LAB. AGROFORESTALES (EXP1N105) | Miércoles 8:30-10:30 LAB. AGROFORESTALES (EXP1N105) | Miércoles 11:00-13:00 LAB. AGROFORESTALES (EXP1N105) | Martes 12:00-14:00 LAB. AGROFORESTALES (EXP1N105) |
| 10 | Viernes 9:00-14:00 Faltan datos | -- | -- | Lunes 8:30-10:30 LAB. AGROFORESTALES (EXP1N105) | Lunes 11:00-13:00 LAB. AGROFORESTALES (EXP1N105) | Miércoles 8:30-10:30 LAB. AGROFORESTALES (EXP1N105) | Miércoles 11:00-13:00 LAB. AGROFORESTALES (EXP1N105) | Martes 12:00-14:00 LAB. AGROFORESTALES (EXP1N105) |
| 11 | -- | Viernes 9:00-14:00 Faltan datos | -- | Lunes 8:30-10:30 LAB. AGROFORESTALES (EXP1N105) | Lunes 11:00-13:00 LAB. AGROFORESTALES (EXP1N105) | Miércoles 8:30-10:30 LAB. AGROFORESTALES (EXP1N105) | Miércoles 11:00-13:00 LAB. AGROFORESTALES (EXP1N105) | Martes 12:00-14:00 LAB. AGROFORESTALES (EXP1N105) |
| 12 | -- | -- | Viernes 9:00-14:00 Faltan datos | Lunes 8:30-10:30 LAB. AGROFORESTALES (EXP1N105) | Lunes 11:00-13:00 LAB. AGROFORESTALES (EXP1N105) | Miércoles 8:30-10:30 LAB. AGROFORESTALES (EXP1N105) | Miércoles 11:00-13:00 LAB. AGROFORESTALES (EXP1N105) | Martes 12:00-14:00 LAB. AGROFORESTALES (EXP1N105) |
| 13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Observaciones | |
|---|---|