Información de asignaturas adscritas a la ETSI - Curso 2025/2026
| Teóricos | Red. Aula | Red. Informática | Red. Laboratorio | Red. Campo |
|---|---|---|---|---|
| Semanas | Campo 1 | Campo 2 | Campo 3 | LAB 1 | LAB 2 | LAB 3 | LAB 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 | -- | -- | -- | Jueves 8:30-11:30 AULA GRANJA (JRPB03) | Viernes 8:30-11:30 AULA GRANJA (JRPB03) | Jueves 11:30-14:30 AULA GRANJA (JRPB03) | Viernes 11:30-14:30 AULA GRANJA (JRPB03) |
| 4 | -- | -- | -- | Jueves 8:30-11:30 ALOJAMIENTO CABRAS (JAPB06) | Viernes 8:30-11:30 ALOJAMIENTO CABRAS (JAPB06) | Jueves 11:30-14:30 ALOJAMIENTO CABRAS (JAPB06) | Viernes 11:30-14:30 ALOJAMIENTO CABRAS (JAPB06) |
| 5 | -- | -- | -- | Jueves 8:30-11:30 DISECCIÓN (JRPB08) | Viernes 8:30-11:30 DISECCIÓN (JRPB08) | Jueves 11:30-14:30 DISECCIÓN (JRPB08) | Viernes 11:30-14:30 DISECCIÓN (JRPB08) |
| 6 | -- | -- | -- | Jueves 8:30-11:30 LAB. PRODUCCIÓN ANIMAL (BLPB06) | Viernes 8:30-11:30 LAB. PRODUCCIÓN ANIMAL (BLPB06) | Jueves 11:30-14:30 LAB. PRODUCCIÓN ANIMAL (BLPB06) | Viernes 11:30-14:30 LAB. PRODUCCIÓN ANIMAL (BLPB06) |
| 7 | -- | -- | -- | Jueves 8:30-11:30 LAB. PRODUCCIÓN ANIMAL (BLPB06) | Viernes 8:30-11:30 LAB. PRODUCCIÓN ANIMAL (BLPB06) | Jueves 11:30-14:30 LAB. PRODUCCIÓN ANIMAL (BLPB06) | Viernes 11:30-14:30 LAB. PRODUCCIÓN ANIMAL (BLPB06) |
| 8 | -- | -- | -- | Jueves 8:30-11:30 LAB. PRODUCCIÓN ANIMAL (BLPB06) | Viernes 8:30-11:30 LAB. PRODUCCIÓN ANIMAL (BLPB06) | Jueves 11:30-14:30 LAB. PRODUCCIÓN ANIMAL (BLPB06) | Viernes 11:30-14:30 LAB. PRODUCCIÓN ANIMAL (BLPB06) |
| 9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10 | Viernes 8:30-13:30 Faltan datos | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | -- | Viernes 8:30-13:30 Faltan datos | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 | -- | -- | Viernes 8:30-13:30 Faltan datos | -- | -- | -- | -- |
| Observaciones | |
|---|---|