Información de asignaturas adscritas a la ETSI - Curso 2025/2026
| Teóricos | Red. Aula | Red. Informática | Red. Laboratorio | Red. Campo |
|---|---|---|---|---|
| Semanas | Campo 1 | Campo 2 | Campo 3 | Campo 4 | LAB 1 | LAB 2 | LAB 3 | LAB 4 | LAB 5 | LAB 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 | -- | -- | -- | -- | Jueves 8:30-11:00 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) | Jueves 11:00-13:30 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) | Viernes 8:30-11:00 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) | Viernes 11:00-13:30 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) | Viernes 15:00-17:30 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) | Viernes 17:30-20:00 Faltan datos |
| 4 | -- | -- | -- | -- | Jueves 8:30-11:00 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) | Jueves 11:00-13:30 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) | Viernes 8:30-11:00 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) | Viernes 11:00-13:30 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) | Viernes 15:00-17:30 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) | Viernes 17:30-20:00 Faltan datos |
| 5 | -- | -- | -- | -- | Jueves 8:30-11:00 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) | Jueves 11:00-13:30 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) | Viernes 8:30-11:00 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) | Viernes 11:00-13:30 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) | Viernes 15:00-17:30 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) | Viernes 17:30-20:00 Faltan datos |
| 6 | -- | -- | -- | -- | Jueves 8:30-11:00 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) | Jueves 11:00-13:30 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) | Viernes 8:30-11:00 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) | Viernes 11:00-13:30 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) | Viernes 15:00-17:30 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) | Viernes 17:30-20:00 Faltan datos |
| 7 | -- | -- | -- | -- | Jueves 8:30-11:00 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) | Jueves 11:00-13:30 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) | Viernes 8:30-11:00 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) | Viernes 11:00-13:30 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) | Viernes 15:00-17:30 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) | Viernes 17:30-20:00 Faltan datos |
| 8 | -- | -- | -- | -- | Jueves 8:30-11:00 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) | Jueves 11:00-13:30 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) | Viernes 8:30-11:00 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) | Viernes 11:00-13:30 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) | Viernes 15:00-17:30 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) | Viernes 17:30-20:00 Faltan datos |
| 9 | -- | -- | -- | -- | Jueves 8:30-11:00 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) | Jueves 11:00-13:30 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) | Viernes 8:30-11:00 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) | Viernes 11:00-13:30 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) | Viernes 15:00-17:30 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) | Viernes 17:30-20:00 Faltan datos |
| 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11 | -- | -- | -- | -- | Jueves 8:30-11:00 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) | Jueves 11:00-13:30 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) | Viernes 8:30-11:00 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) | Viernes 11:00-13:30 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) | Viernes 15:00-17:30 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) | Viernes 17:30-20:00 Faltan datos |
| 12 | -- | -- | -- | -- | Jueves 8:30-11:00 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) | Jueves 11:00-13:30 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) | Viernes 8:30-11:00 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) | Viernes 11:00-13:30 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) | Viernes 15:00-17:30 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) | Viernes 17:30-20:00 Faltan datos |
| 13 | Jueves 9:00-14:00 Faltan datos | Viernes 9:00-14:00 Faltan datos | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | -- | -- | Jueves 9:00-14:00 Faltan datos | Viernes 9:00-14:00 Faltan datos | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Observaciones | |
|---|---|