Información de asignaturas adscritas a la ETSI - Curso 2025/2026
| Teóricos | Red. Aula | Red. Informática | Red. Laboratorio | Red. Campo |
|---|---|---|---|---|
| Semanas | Campo 1 | Campo 2 | LAB 1 | LAB 2 | LAB 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 | -- | -- | Martes 8:30-10:30 LAB. PREP. MUESTRAS (MCPB11) | Martes 10:30-12:30 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) | Martes 12:30-14:30 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) |
| 4 | -- | -- | Martes 8:30-10:30 LAB. PREP. MUESTRAS (MCPB11) | Martes 10:30-12:30 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) | Martes 12:30-14:30 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) |
| 5 | -- | -- | Martes 8:30-10:30 LAB. PREP. MUESTRAS (MCPB11) | Martes 10:30-12:30 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) | Martes 12:30-14:30 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) |
| 6 | -- | -- | Martes 8:30-10:30 LAB. PREP. MUESTRAS (MCPB11) | Martes 10:30-12:30 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) | Martes 12:30-14:30 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) |
| 7 | -- | -- | Martes 8:30-10:30 LAB. PREP. MUESTRAS (MCPB11) | Martes 10:30-12:30 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) | Martes 12:30-14:30 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) |
| 8 | -- | -- | Martes 8:30-10:30 LAB. PREP. MUESTRAS (MCPB11) | Martes 10:30-12:30 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) | Martes 12:30-14:30 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) |
| 9 | -- | -- | Martes 8:30-10:30 LAB. PREP. MUESTRAS (MCPB11) | Martes 10:30-12:30 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) | Martes 12:30-14:30 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) |
| 10 | -- | -- | Martes 8:30-10:30 LAB. PREP. MUESTRAS (MCPB11) | Martes 10:30-12:30 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) | Martes 12:30-14:30 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) |
| 11 | -- | -- | Martes 8:30-10:30 LAB. PREP. MUESTRAS (MCPB11) | Martes 10:30-12:30 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) | Martes 12:30-14:30 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) |
| 12 | -- | -- | Martes 8:30-10:30 LAB. PREP. MUESTRAS (MCPB11) | Martes 10:30-12:30 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) | Martes 12:30-14:30 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) |
| 13 | -- | -- | Martes 8:30-10:30 LAB. PREP. MUESTRAS (MCPB11) | Martes 10:30-12:30 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) | Martes 12:30-14:30 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) |
| 14 | Lunes 8:30-13:30 Faltan datos | -- | -- | -- | -- |
| 15 | -- | Lunes 8:30-13:30 Faltan datos | -- | -- | -- |
| Observaciones | |
|---|---|